當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 白色覆蓋膜
返回產(chǎn)品中心>白色覆蓋膜
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東正業(yè)科技股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間 2024/12/11 20:29:18
- 訪問次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)試劑>分析儀器用試劑>其它分析儀器用試劑> 白色覆蓋膜
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
白色覆蓋膜的PI面涂布一層白色油墨,以起到保護(hù)線路,增加反射率的目的。
白色覆蓋膜的PI面涂布一層白色油墨,以起到保護(hù)線路,增加反射率的目的。
1、的撓曲性、良好的尺寸穩(wěn)定性;
2、優(yōu)異的反射率、耐黃變、耐熱性和耐化學(xué)品性;
3、的電性能和絕緣性;
4、無鹵無鋪符合ROHS要求。
產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格 | 油墨厚度(um) | Pi厚度(um) | 膠厚(um) | 離型紙(um) |
ZYC1210R7W | 8 | 12 | 10 | 130 |
ZYC1215R7W | 13 | 12 | 15 | 130 |
ZYC2525R7W | 15 | 25 | 25 | 130 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 油墨厚度(um) | ZYC1210R7W | ZYC1215R7W | ZYC2525R7W | 標(biāo)準(zhǔn) | |
性能 | 測試項目 | 性能 | 性能 | 性能 |
| |
剝離強(qiáng)度(kgf/cm) | 0.5 | 1.0 | 1.2 | ≥0.5 | ||
耐熱性 | 340℃/10sPass | 340°C/10sPass | 340°C/10sPass | 288℃/10sPass | ||
附著力(百格法) | 160°C/1h | 4B | 4B | 4B | ASTM D 3359 | |
| 255℃/3min/ 3 cycle | 4B | 4B | 4B | ASTM D 3359 | |
耐黃變 | 200°C/2h | 不黃變 | 不黃變 | 不黃變 | 正業(yè)規(guī)范 | |
反射率 | 160℃/1h | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 正業(yè)規(guī)范 | |
255℃/3min/ 3 cycle | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 正業(yè)規(guī)范 | ||
尺寸穩(wěn)定性(Method B) | MD(%) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.15 | |
TD(%) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | ||
溢膠量Resin flow(mm) | 0.03~0.07 | 0.03~0.07 | 0.06~0.12 | 0.06~0.15 | ||
可根據(jù)客戶要求調(diào)控溢膠范圍 | ||||||
耐化學(xué)性下降率(%) | 5%HCL/10min | 3.0 | 3.4 | 3.2 | ≤20 | |
5%NaOH/10min | 5.4 | 5.8 | 5.3 | ≤20 | ||
IPA | 3.2 | 3.5 | 3.3 | ≤20 | ||
環(huán)保要求 | 符合ROHS, REACH標(biāo)準(zhǔn)及無 鹵要求 | 符合ROHS和無鹵要求 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: