001分析儀名稱:全自動智能煤巖分析儀002分析儀型號:MY-8000B003分析儀:2015SR201277004分析儀版本:V4.0005系統概述MY-8000B型全自動智能煤巖分析儀的物臺掃描、調焦系統、計算機成像、反射光強度檢測全部實現了數字化檢測、智能化控制及分析
001 分析儀名稱:全自動智能煤巖分析儀
002 分析儀型號:MY-8000B
003 分析儀:2015SR201277
004 分析儀版本:V4.0
005 系統概述
MY-8000B型全自動智能煤巖分析儀的物臺掃描、調焦系統、計算機成像、反射光強度檢測全部實現了數字化檢測、智能化控制及分析,在反射光強度檢測方面采用了目前國際的CCD電荷耦合面陣檢測技術替代了目前使用的光電倍增管檢測技術,實現了由數字檢測技術替代模擬檢測技術,全面提高了系統的穩定性和檢測精度。
MY-8000B型全自動智能煤巖分析儀的硬件配置、精度、重現性等均符合《 MT/T 1053—2008 測定鏡質體反射率的顯微鏡光度計技術條件 中華人民共和國煤炭行業標準》和《GB/T6948—2008 煤的鏡質體反射率顯微鏡測定方法 中華人民共和國國家標準》及《GB/T8899—1998 煤的顯微組分組和礦物測定方法 中華人民共和國國家標準》的規定。
006 系統結構
MY-8000B型全自動智能煤巖分析儀由偏光顯微鏡主體、CCD電荷耦合面陣檢測器、XY軸掃描物臺、Z軸自動調焦系統、步進驅動控制系統、XY位移檢測系統、高速采集控制卡、光源、高精度穩壓電源、雙目鏡、反射光油浸物鏡、計算機、打印機及系統檢測控制分析軟件等組成。
007 技術性能
序號 | 功能 | 備注 |
01 | 具有全程智能檢測煤巖鏡質組反射率的功能 | 全程智能檢測=智能導航+智能調焦+智能捕獲鏡質組+智能確認鏡質組+智能微光檢測 |
02 | 具有全程自動檢測煤巖鏡質組反射率的功能 | 全程自動檢測=智能導航+人工調焦+人工捕獲鏡質組或智能捕獲鏡質組+人工確定鏡質組+智能微光檢測 |
03 | 具有全程手動檢測煤巖鏡質組反射率的功能 | 全程手動檢測=手動機械導航+人工機械調焦+人工捕獲鏡質組+全手動測定+智能微光檢測 |
04 | 具有全程自動檢測煤巖顯微組分組的功能 | 全程自動檢測=智能導航+人工調焦+人工確定煤巖顯微組分 |
05 | 具有全程智能檢測焦炭氣孔率的功能 | 全程智能檢測=智能導航+智能確定+智能檢測計算圖像的灰度 |
06 | 具有全程自動檢測焦炭氣孔率的功能 | 全程自動檢測=智能導航+人工調焦+人工確定+智能檢測計算圖像的灰度 |
07 | 具有智能分析煤巖鏡質組反射率檢測結果的功能 | 智能分割反射率范圍,智能計算反射率的分布直方圖及檢測結果 |
08 | 具有自動分析煤巖鏡質組反射率檢測結果的功能 | 人工分割反射率范圍,智能計算反射率的分布直方圖及檢測結果 |
09 | 具有自動分析焦炭氣孔率檢測結果的功能 | 自動計算檢測結果 |
10 | 具有保存、打印、查看歷史報告的功能 | |
11 | 具有復查數據記錄、圖像記錄的功能 | 圖像與反射率一一對應的查詢處理功能 |
12 | 具有智能調節焦距的功能 | 系統自動將虛像調整為實像后進行檢測,虛像測定的反射率數值有偏差 |
13 | 具有智能調節試樣平整度的功能 | 系統自動將虛像調整為實像后進行檢測,虛像測定的反射率數值有偏差 |
14 | 具有智能導航控制的功能 | 智能控制被檢測點的矩陣運行軌跡 |
15 | 具有智能捕獲鏡質組的功能 | 系統采用圖像識別技術,能夠智能識別鏡質組的位置并控制自動掃描物臺將鏡質組移動到檢測點的坐標位置上 |
16 | 具有實時顯示反射率分布直方圖的功能 | |
17 | 具有測試點數在檢測過程中可重選的功能 | 在檢測過程中,在檢測面積不變的條件下可增加或減少檢測的點數 |
18 | 具有自動返回起始點的功能 | 檢測結束后系統能夠回到測量起點 |
19 | 具有動態顯示試樣圖像的功能 | 通過計算機顯示被測點的圖像及坐標位置 |
20 | 試樣在掃描物臺上移動時具有三軸動態導航顯示的功能 | |
21 | 具有動態顯示設備運行狀態的功能 | |
22 | 具有動態顯示檢測狀態的功能 | |
23 | 具有語音提示的功能 | |
24 | 具有信息框文字提示的功能 | |
25 | 具有系統幫助的功能 | |
26 | 具有煤巖鏡質組圖像幫助學習的功能 | 幫助操作人員識別鏡質組、絲質組、殼質組等煤巖組分 |
008 技術參數
序號 | 參數名稱 | 參數 | 備注 |
01 | 被測試樣面積 | 16um2 | 國標規定小于80um2 |
02 | 分辨率 | 0.001% | 國標規定0.01% |
03 | 暗電流 | 為0 | 國標規定不大于0.04 |
04 | 濾光單色性 | 測量主峰546nm,半峰寬8nm | 國標規定546nm±5nm,半峰寬<30nm |
05 | 穩定性 | 在檢測過程中,標準物質測值的變化極差小于該標準物質標準值的1% | 國標規定在檢測過程中,30min內任一標準物質測值的變化極差不大于該標準物質標準值的2% |
06 | 線性度 | 不同溫度下,任一標樣實測值與標準值之差不超過國標規定的±0.02% | |
07 | 雙軸自動掃描物臺控制精度 | 1.0μm | |
08 | 單軸自動調焦控制精度 | 1.0μm | |
09 | 智能調焦深度 | ±10μm | 分辨率1.0μm |
10 | CCD電荷耦合面陣檢測器 | 140萬像素 | |
11 | 光源 | 12v/100w | 鹵素石英燈 |
12 | 反射光油浸物鏡 | 50倍 | 煤巖分析用 |
13 | 干物鏡 | 10倍 | 設備出廠時調節掃描物臺用 |
14 | 干物鏡 | 4倍 | 焦炭氣孔率檢測用 |
009 系統配置
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 制造商 | 備注 |
01 | 偏光顯微鏡主體 | M-XPWJ2000 | 1套 | ||
02 | XY軸自動掃描物臺 | M-SKMT100 | 1套 | ||
03 | Z軸自動調焦系統 | M-TLJXT10 | 1套 | ||
04 | XY軸位移檢測系統 | M-WCYJC100 | 1套 | 進口 | |
05 | CCD電荷耦合面陣檢測器 | M-CCD140 | 1套 | 進口 | |
06 | 50倍反射光油浸物鏡 | M-50 | 1個 | 進口 | |
07 | 10倍干物鏡 | M-10 | 1個 | 進口 | |
08 | 4倍干物鏡 | M-04 | 1個 | 進口 | 選配 |
09 | 反射率標準片 | M-BAZP3 | 1套 | 選配 | |
10 | 檢測驅動控制器 | M-JECQDQ3 | 1臺 | ||
11 | 專用控制計算機 | Lenovo聯想 | 1臺 | ||
12 | 打印機 | 1臺 | |||
13 | 高精度直流穩壓電源 | M-WFYGJD24 | 1臺 | ||
14 | 拋光機 | ?200 1300rpm | 1臺 | ||
15 | 超聲波清洗器 | 2L 30kHz | 1臺 | ||
16 | 金相鑲嵌機 | ?30 | 1臺 | ||
17 | 煤巖制樣方孔篩 | ?1.0 ?0.1 | 1套 | ||
18 | 壓平器 | M-YRPQ10 | 1臺 | ||
19 | 系統控制軟件 | 煤巖分析MY8000B | 1套 | ||
20 | 溫度濕度計 | 1臺 | |||
21 | 水砂紙 | 800# | 30張 | ||
22 | 水砂紙 | 1200# | 30張 | ||
23 | 水砂紙 | 2500# | 30張 | ||
24 | 鏡頭紙 | 4本 | |||
25 | 香柏油 | 人造 | 2瓶 | ||
26 | 載玻片 | 2盒 | |||
27 | 工業橡皮泥 | 2袋 | |||
28 | 拋光革 | 10張 | |||
29 | 拋光液 | 2桶 | |||
30 | 手持式加熱干堝 | 220v 260w | 1臺 | ||
31 | 蟲膠粉 | 800g | |||
32 | 毛玻璃 | 300x300x5mm厚 | 1塊 | ||
33 | 玻璃平臺 | 500x500x10mm厚 | 1塊 | ||
34 | 音響 | 1套 | |||
35 | 移動尺 | 1臺 | |||
36 | 專用工具 | 1套 | |||
37 | 電源插排 | 4個 | |||
38 | 全自動交流穩壓器 | 220v 7kw | 1臺 | 使用單位提供 | |
39 | 托盤天平 | 感量0.1g | 1臺 | 使用單位提供 | |
40 | 恒溫箱 | 300x300x300mm | 1臺 | 使用單位提供 | |
41 | 空調器 | 1臺 | 使用單位提供 | ||
42 | 檢測控制桌 | 700x2000x750mm高 | 1臺 | 使用單位提供 | |
43 | 電源桌 | 700x500x400mm高 | 1臺 | 使用單位提供 | |
44 | 制樣桌 | 600x120x750mm高 | 2臺 | 使用單位提供 |
010 系統軟件:
MCI32.ocx、MPC08.dll、SIUC01.dll、SIUCOLC2vb.dll。
MY3000K、MYccdd1000-MYccdd8000、MYccdd9000-MYccdd9005。
SIOC01C.32bit、MPC08sp v2.2.3、Microsoft Visual Studio 2008、Access 2003。
煤巖分析MY8000B。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: