UOP3CCD相機搭載了SonyExViewHADCCD或HADCCD等高性能圖像傳感器,針對傳感器固有的熱噪聲,專門設計了高效制冷模塊使得相機傳感器的工作溫度比環境溫度低達-50度
訂購代碼 | 傳感器型號與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時間 |
UOP0600CSC | 6.0M/ICX694AQG(C) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 880mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1h |
UOP0600CSCM | 6.0M/ICX694ALG(M) 1“ (14.6x12.8) | 4.54x4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748x2200 14@2748x1092 | 1x1 | 0.06ms~1h |
UOP0280CSC | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1h |
UOP0280CSCM | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3“ (10.7x9.2) | 4.54x4.54 | 950mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1940x1460 18@1932x1092 | 1x1 | 0.05ms~1h |
UOP0140CSC | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
UOP0140CSCM | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3“ (10.7x8.7) | 6.45x6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360x1024 | 1x1 | 0.07ms~1h |
MTR3CCD相機其他硬件參數 | |
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整/黑白相機不提供 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻(軟件或硬件觸發) |
制冷方式* | 雙級循環式熱電制冷系統,低于環境溫度50度以下,精準可控)(視傳感器型號略有差別) |
相機工作環境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) 制冷模塊通過外部電源供電,DC12V,3A |
軟件運行環境 | |
操作系統 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: