3CMOS系列相機我們設計的一種超高性能USB3.0CMOS相機(ultra-highperformanceUSB3.0CMOS相機),采用USB3.0作為數據傳輸接口
訂購代碼 | Sensor & Size | 像素(μm) | G光靈敏度 動態范圍 SN比 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時間 |
UOP1800CS | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14x4.605) | 1.25x1.25 | 0.62 V/lux-sec 65.8dB 36.3 | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
UOP1400CS | 14M/MT9F002(C) 1/2.3“(6.451x4.603) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
UOP1000CS | 10M/MT9J003(C) 1/2.3“ (6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
UOP0800CS | 8.5M/Special(C) 1/2.4“(5.557x4.255) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
UOP0500CS | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5“ (5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec 67.74dB 38.5dB | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
UOP0300CS | 3.1M/AR0330(C) 1/3“ (4.505x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec 100dB 39dB | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~2000ms |
UOP1600CS | 16M/MN34120(C) 1/2.33“(6.183x4.656) | 1.335x1.335 | R: 2453LSB Gr: 2444LSB Gb: 1054LSB B: 996LSB | 6.0@4632x3488 15.0@2320x1740 26.0@1536x1160 | 1x1, 2x2,3x3 | 0.2ms~2000ms |
硬件配置 | |
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
捕獲與控制API | Native C/C++, C#/VB.NET, Direct, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
致冷方式* | 自然冷卻 |
相機工作環境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
軟件運行環境 | |
操作系統 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內存:2GB或更大 | |
USB接口: USB3.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: