產品特點:全量程無需調節倍率,校準方便快捷,*高分辯率0.1微米
示值范圍(μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
數顯分辨率(μm) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
光柱分辨率(μm/燈) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
示值總誤差(μm)≤ | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
重復性(μm)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
示值變動性(μm)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
初始間隙(μm) | 25—60 | 30—60 | 40—80 | 40—80 |
外形尺寸 | 60㎜(寬)×498㎜(高)×180毫米(深) | |||
重量 | 約2.8公斤 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: