■AR900高分辨率精密型超聲波測厚儀,分辨率0.001mm,測量結果語音播報、內置藍牙無線模塊支持無線打印
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
主機 | 1臺 | 電池及充電器 | 1套 | 使用說明書 | 1份 |
標準探頭5MHz | 1只 | USB數據線 | 1根 | 合格證 | 1份 |
耦合劑 | 1瓶 | 儀器箱 | 1只 | 保修卡 | 1份 |
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
粗晶探頭2MHz | 1只 | 微晶探頭7.5MHz | 1只 | 高溫探頭5MHz | 1只 |
型號規格 | 主要用途 | 頻率 | 探頭直徑 | 測厚范圍 | 工作溫度 |
5M Φ10 | 標配探頭 | 5MHz | 10mm | 0.8~260mm | -10~+50℃ |
5M Φ6 | 小管徑測量 | 5MHz | 6mm | 0.75~60mm | |
2M PT-12 | 低頻探頭更適合于穿越涂層 | 2MHz | 12和22mm | 3.0~50mm | |
7.5M Φ10 | 高精度探頭 | 7.5MHz | 10mm | 0.65~100mm | |
ZW5P | 高溫探頭 | 5MHz | 12mm | 4.0~80mm | -10~310℃ |
材料 | 材料 | 聲速 | |
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | 0.109 | 2760 | |
環氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber,vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: