本類試驗箱符合國家標準GB10590《低溫/低氣壓試驗條件》和GB10590《高溫/低氣壓試驗技術條件》,具體設備參數以技術協議為準
型號 | GDZK-65 | GDZK-100 | GDZK-150 | GDZK-200 | GDZK-350 | GDZK-500 | GDZK-010 | |
內尺寸(mm) | W | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
外尺寸(mm) | W | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 |
D | 850 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | |
H | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
重量Kg | 220 | 260 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | |
電源 | 380V 50HZ | |||||||
功率(KW) | 3.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 15.5 | |
電流(A) | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 32 | 40 | |
真空泵 (L) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
使用環境溫度 | +5℃~+30℃ | |||||||
性能參數 | 溫度范圍 | -0℃~+150℃ -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±1℃ | |||||||
真空度 | 133Pa | |||||||
真空泵抽氣 | 時間≤15分鐘 | |||||||
升溫時間 | 1.5~5.0℃ 每分鐘 | |||||||
降溫時間 | 0.3~1.0℃ 每分鐘 | |||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 單機式/復疊式制冷(空冷) | ||||||
壓縮機 | 法國泰康、德國谷輪、日本松下 (全封閉壓縮機) | |||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||||||
控 制 器 | 韓國“三元”TEMI880真彩觸摸屏 TEMI300 AT900 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻(PT100) | |||||||
電器元器件 | 西門子交流接觸器、歐姆龍固態接電器、德力西電器 | |||||||
安全保護裝置 | 電流保護、 超溫保護、 缺相保護、 壓縮機過裁 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: