當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>涂層測(cè)厚儀> 涂層測(cè)厚儀YT230
返回產(chǎn)品中心>涂層測(cè)厚儀YT230
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 寧波允泰儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 寧波市
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/9/3 15:31:02
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 44
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>涂層測(cè)厚儀> 涂層測(cè)厚儀YT230
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
詳細(xì)介紹【主要功能】采用磁性測(cè)量方法,可檢測(cè)磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)
【主要功能】
采用磁性測(cè)量方法,可檢測(cè)磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。
● 中文菜單;
● 兩種工作方式;
● 數(shù)據(jù)刪除功能;
● 對(duì)界限外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警;
● 電源欠壓指示;
● 手動(dòng)和自動(dòng)兩種關(guān)機(jī)方式
● 兩種測(cè)量方式;
● 可儲(chǔ)存500個(gè)測(cè)量值;
● 可設(shè)置界限;
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱(chēng) | YT230 | |
測(cè)頭類(lèi)型 | F1 | |
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 1250um | |
分辨率 | 0.1um | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1)um |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+1]um | |
測(cè)試條件 | 最小曲率半徑 | 凸1.5mm 凹9mm |
最小面積直徑 | φ7mm | |
基本臨界厚度 | 0.5mm | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40℃ |
濕度 | 20% ~ 90% | |
電源 | AAA堿性電池2節(jié) | |
電壓 | 3V | |
工作時(shí)間 | 100小時(shí) | |
外形尺寸 | 130*70*25 mm | |
重量 | 350g | |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、F1探頭、堿性電池 | |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)試片、探頭 | |
PC通訊 | 有 |
儀器選用探頭的技術(shù)數(shù)據(jù)
探頭 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N400 | N1 | CN02 | |||||
測(cè)量原理 | 磁性 | 渦流 | ||||||||||
測(cè)量范圍(μm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10mm | 0~400 | 0~12500 | 10~200 | ||||||
測(cè)量精度μm | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | H+1) | |||||
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(1~3%H+0.7) | H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | --- | ||||||
低限分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||||
最小曲率半徑(mm) | (凸)1 | 1.5 | 平直 | 10 | 1.5 | 3 | 僅為平面 | |||||
最小面積直徑(mm) | ¢3 | ¢7 | ¢40 | ¢4 | ¢5 | ¢7 | ||||||
基本臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 無(wú)限制 | ||||||
測(cè)頭選用參考表
覆蓋層基體 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽(yáng)極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過(guò)100μm | 覆蓋層厚度超過(guò)100μm | 覆蓋層厚度不超過(guò)100μm | 覆蓋層厚度超過(guò)100μm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測(cè)面積直徑大于30mm | F400型測(cè)頭0~400μm | F1型測(cè)頭 | F400型測(cè)頭0~400μm | F1型測(cè)頭 |
被測(cè)面積直徑小于30mm | F400型測(cè)頭0~400μm | F400型測(cè)頭0~400μm | F400型測(cè)頭0~400μm | F400型測(cè)頭0~400μm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測(cè)面積直徑大于10mm | N1型測(cè)頭0~1250μm | 僅用于銅上鍍鉻N1型測(cè)頭0~40μm N400測(cè)頭0~40μm | ||
被測(cè)面積直徑大于10mm | N400測(cè)頭0~400μm | N400測(cè)頭0~40μm | |||
塑料、印刷線(xiàn)路非金屬基體 | 被測(cè)面積直徑大于7mm | -- | -- | CN02型測(cè)頭10~200μm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: