清淼數據采集儀是按照工業級標準設計和生產的新一代工業級智能終端產品
| | | | | | |
環境保護 | 污水處理 | 石油化工 | 電力工程 | 道路橋梁 | 海洋工程 | 水利工程 |
| | | | | | |
醫療衛生 | 科研教育 | 食品生產 | 質量監控 | 汽車制造 | 生產制造 | 農林生態 |
| | | | | | |
安全生產 | 氣象監測 | 冶金工程 | 遠程控制 | 采礦工程 | 地質結構 | 軍事科學 |
單元名稱 | 描述 | 技術參數 | 備注 |
MCU | CPU | ARM9 | |
芯片主頻 | 200MHz | | |
存儲器 | 128MB Flash,可選外部存儲:SD卡及USB存儲設備 | | |
操作系統 | 內置Linux操作系統 | | |
儀表接口 | 模擬量輸入AI | 8路,精度12位A/D,4~20mA | |
開關量輸入DI | 8路,光電隔離,直流0~5V | | |
數字接口 | 5路RS232,3路RS485 | 可選隔離 | |
顯示單元 | 液晶屏 | 7寸TFT觸摸屏,分辨率800×480 | |
通訊方式 | 以太網 | 2個(10/100Mb) | |
無線通訊 | 支持GPRS/CDMA/WIFI/WCDMA等多種通訊方式 | | |
電氣特性 | 電源范圍 | 220V/50Hz | |
內置電池容量 | 6.6Ah | | |
功耗 | 10W | | |
安裝環境 | 溫度 | -10~60℃ | |
濕度 | 20%~90% | | |
天線 | 外置 | | |
尺 寸 | 420mm×270mm×75mm | |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: