KRTSSZX91機型,變倍比1:8.3,變焦范圍0.6X-5X,可進行廣范圍的觀察,視野寬廣,可達76mm
KRTS SZX91機型,變倍比1:8.3,變焦范圍0.6X-5X,可進行廣范圍的觀察,視野寬廣,可達76mm。高性能光學部件,可形成清晰的高對比度圖像,三目攝像無重像。
人機學設計讓觀察輕而易舉,流線型底座讓您在操作時無需將手從顯微鏡上移開,外觀整齊的平滑底座使標本的操作更加容易。
低位調焦快速而輕松,調焦松緊可調,適應不同操作的要求,調焦鈕置于觀察者輕松觸及的位置,消除了肩部的疲勞。
配大直徑載物臺(黑白板載物板和毛玻璃載物板),滿足大工件的觀察要求。
具有高清晰度、大視場、長工作距離等特點,逼真地再現了物體的三維影像,屈光度可調,減輕了眼睛的疲勞。
變倍比為1:8.3,物鏡變倍范圍0.6X-5X,擴張放大倍率:300X。
觀察傾斜45度,雙瞳距調節范圍55-75mm。
密封性(Airtight)設計能安全防塵、防油、防水或其他污染—這就減少了常規的維護,從而降低了總的費用。
防霉性(Anti-mold)—使其同樣適用于悶熱或潮濕的環境。
防靜電(Anti-electrostatic)組設計可以釋放顯微鏡內不斷產生的靜電,防止標本被損壞,保證提高產量和降低產品成本。
此設計保證了顯微鏡在高溫或是潮濕的環境下都能安然無恙。
其它機型對比:
序號 | 對比項目 | KRTS SZX91 | 同類產品 |
1 | 防塵 | 1、一體化,可有效防止灰塵進入污染內部光路。2、裝有防塵玻璃,明顯降低日后維護成本。 | 1、無防塵玻璃,灰塵極易進入污染內部光路,一旦內部光路被破壞,頭部即報廢,增加了后期成本。2、不可拆卸,易進灰塵。 |
2 | 防靜電 | 調焦手輪及表面涂層中均加入有鎂粉,不會產生電荷聚集,有效防止靜電產生 | 普通塑料 |
3 | 防水 | 頭部一體化及防塵玻璃有效防水避免影響內部光路 | 頭部分離,內部光路易生霉變 |
4 | 目鏡筒 | 直筒開合,不會因時間使用長而影響瞳距調節 | 鉸鏈式,長時間使用后有可能會因目鏡自身重量導致下滑,若要觀察需要重新調整瞳距 |
5 | 目鏡自鎖 | 目鏡帶自鎖功能,即使倒置,目鏡也不會滑落 | 目鏡無自鎖功能,轉移工作位置或傾斜時目鏡易滑落 |
6 | 外觀 | 新穎的設計,不易使人產生視覺疲勞 | 設計缺乏創意 |
7 | 光學性能 | 整個視場區域內圖像非常平整,使觀察者的雙眼非常舒適 | 觀察對觀察者的視力損傷很大,易導致兩眼脹痛,頭暈。 |
光學系統 | 平行光光學系統 |
總放大倍數 | 5-300X(要選配上所有的目鏡和物鏡才能實現) |
標配總放大倍數 | 6-50X |
目鏡筒 | 三目體視鏡體,傾角30° |
目鏡筒傾斜角度 | 30度 |
雙目瞳距 | 55-75mm |
目鏡(標配) | C-W10X(F.N.23) |
目鏡(選配) | C-W15X(F.N.16), C-W20X(F.N.12), C-W30X(F.N.7) |
物鏡變倍范圍 | 0.6- 5X |
變倍比 | 8.3:1 |
選購輔助物鏡 | 0.5X WD:220mm ,0.7X WD:125mm, 2X WD:45mm |
標配工作距離 | 105mm |
底座(標配) | 平板底座帶黑白板直徑100mm |
底座(選配) | LED透射光底座,鹵素燈透射光底座,帶玻璃臺板 |
照明系統 | 透射、反射LED照明,亮度可調 |
選購配件 | 暗場裝置、偏光裝置、攝像裝置、活動平臺、熱臺、支架、光纖冷光源 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: