BA410提供了高質量且完備的附件功能,滿足了從學校到臨床、實驗室等多學科的研究和應用。并且可與任何 Mot icam數碼攝像裝置結合使用,獲取高清的顯微圖像.
Motic自主研發的BA410是BA正置系列顯微鏡的旗艦產 品,展示了Motic顯微鏡在光學領域的超前發展。
BA410提供了高質量且完備的附件功能,滿足了從學校到臨床、實驗室等多學科的研究和應用。并且可與任何 Mot icam數碼攝像裝置結合使用,獲取高清的顯微圖像.
顯微鏡機架
遵循人機工程學理論,從用戶使用角度出發,BA410 采用了一系列方便舒適的設計。
的Y型機架提供了穩定的結構和更寬闊的使用空間。
低手位的調焦操作和載物臺調節設計,限度地減 少操作疲倦感。
簡單可觸的調光手輪及載物臺的隨機限位功能使操作更簡便、更舒適。
觀察筒
30°傾斜的鉸鏈式觀察筒,瞳距調節范圍為48- 75mm。
所有BA410觀察筒可配有22mm視場的目鏡,大視場的目鏡使搜索更迅速更便捷。
BA410同時提供眼點高度器為選配。用戶可根據不同觀察高度進行設置。
除了常規的雙目配置,三目觀察筒可安裝顯微攝影攝 像裝置,并帶有以下三種分光比:
1)100:0 / 20:80
2)100:0 / 0:100
3)100:0 / 20:80 / 0:100
人機工程觀察筒
滿足人機工程學觀察要求,減輕長時間觀察的疲勞感。
變角度雙目觀察筒,頭部變角度范圍:
4-30°,瞳距:55-75mm。
人機工程雙目筒,頭部變角度范圍:
4-30°,瞳距:55-75mm,頭部可拉伸范圍:0-35mm。
目鏡
結合Mot ic CCIS光學系統,BA410配有平場、高眼點的10X22mm 大視野目鏡。即使長時間觀察,也能確保使用者操作舒適,無疲勞感。
目鏡屈光度可調裝置,方便使用者根據視力調節。除了標配10X以外,還有其它的倍數的目鏡供選擇。目鏡可以安裝分劃板。
Description | F.N. |
Widefield N-WF 10X | 20 |
Widefield N-WF 10X | 22 |
Widefield N-WF 12.5X | 18 |
Widefield N-WF 15X | 16 |
目鏡分劃板
為方便客戶測量使用,提供以下三種分劃板:
轉換器
BA410轉換器采用內定位機械結構,保證不同倍數轉換時準確定位及平滑轉換。五孔轉換器或六孔轉換器供客戶不同配置需求選擇。
物鏡
新系列 EC-H 物鏡為BA410提供了的光學成像質量。
鏡片采用多層寬帶鍍膜,增加透過率,提高圖像襯度。
無鉛光學材質符合 ROHS 的環保要求。
的像差校正性能提高了視場的平坦度和分辨率,且*的光學性能發揮了的色彩還原性。EC-H正相襯物鏡同明場物鏡一樣擁有的質量和的工藝。
EC-H 物鏡工作距離的提高為操作者提供充足的操作空間,并有效保證從油浸物鏡到干物鏡安全切換使用。同時物鏡光學設計與管徑補償設計相結合,形成了充分校正的中間圖像,通過三目鏡筒獲取高質量的數碼顯微圖像。
Magnification | N.A. | W.D. (mm) |
EC-H Plan 2X | 0.05 | 7,2 |
EC-H Plan 4X | 0.10 | 15,9 |
EC-H Plan 10X | 0.25 | 17,4 |
EC-H Plan 20X | 0.45 | 0,9 |
EC-H Plan 40X | 0.65 | 0,5 |
EC-H Plan 60X | 0.80 | 0,35 |
EC-H Plan 100X-oil | 1.25 | 0,15 |
EC-H PL Ph 10X | 0.25 | 17,4 |
EC-H PL Ph 20X | 0.45 | 0,9 |
EC-H PL Ph 40X | 0.65 | 0,5 |
EC-H PL Ph 100X-oil | 1.25 | 0,15 |
PL Fluar 4X | 0.13 | 20,5 |
PL Fluar 10X | 0.30 | 10,5 |
PL Fluar 20X | 0.50 | 1,9 |
PL Fluar 40X | 0.75 | 0,58 |
PL Fluar 50X-oil | 1.0 | 0,17 |
PL Fluar 100X-oil | 1.30 | 0,20 |
機械載物臺
機械載物臺采用硬質耐磨表面,高硬度、抗腐蝕。
載物臺行程80x53mm,帶有的旋轉和扭矩調節裝置方便用戶對X和Y軸控制。
左右手載物臺可供客戶選擇,載物臺游標最小讀數0.1mm。
載物臺雙片夾定位孔距離的增加,加強了片夾的穩定性及耐用性。
聚光鏡
BA410 標配 N.A. 0.90 / 0.13 擺 進擺出消色差聚光鏡,適用于2X-100X物鏡的觀察。聚光鏡高 度可通過聚光鏡調節手輪調節。 聚光鏡中心可通過聚光鏡托座上的一對調中板手進行調節。
N.A.0.9阿貝聚光鏡(可配相襯 推拉板)和轉塔相襯聚光鏡可供選用。
照明
BA410 集光鏡通過擴大顯微鏡光學元件通光孔徑,減少了大孔徑照明下的衍射效應。
6V/30W 鹵素燈柯拉照明系統成為顯微鏡成像分辨率和亮度的有力保障。
專用的3W LED模塊與6V/30 W鹵素燈互換設計,更便于用戶進行照明切換。
集光鏡座帶有螺紋旋入濾色片蓋,使濾色片內置于集光鏡上,防止顯微鏡移動 或儲存時濾色片跌落。
相襯暗場觀察附件
BA410 提供適用于相襯和暗場觀察的簡易操作插板。
相襯觀察采用選配的 N.A.0.9 阿貝聚光鏡,結合不同倍率的相襯物鏡 10X、20X、40X、100X 與之相對應的PH1、PH2、PH3相襯插板搭配使用。暗場插板適用于4X-40X倍率觀察。
簡易偏光
轉換器上部兩個插槽,可插入檢偏器插片和入補償片(起補償器作用)。
起偏器安裝在聚光鏡下方或光鏡的濾色片座上。
CCD接頭
CCD接頭,直徑38mm。
新接頭使圖像襯度有了較大的提升。
三種接頭倍數分別為: 1x、0.65x、0.5x。
眼點提升器
觀察位置可通過眼點高度提升器進行調節,每增加一件可提高20mm,可增加三件,總共可提高60mm。
如今,精確的文檔制作逐漸成為自然科學應用的重要組成部份。 在新的BA410顯微系統中,用戶可以根據不同種成像進行選擇。
攝影裝置
使用者可通過BA410三目鏡筒進行顯微攝影觀察。此系統有2.5X和4X攝影目鏡供選擇。
攝影接口根據相機型號由相機廠商提供。
攝像裝置
Mot ic始終致力于數碼顯微鏡的自主研發,目標在于為用戶提供更便捷更簡易 的數字化操作。BA410與Mot icam Pro系列數碼攝像產品光學匹配設計,以 獲得的高清圖像。并且所有Mot icam都配有整套應用軟件,便于用戶 進行數據分析和研究。
有300萬像素或500萬像素、彩色或黑白、冷卻或不冷卻多種研究級Moticam Pro攝像裝置可供選擇。
熒光裝置
BA410可與熒光裝置搭配使用。熒光裝置可同時安裝四個熒光濾色片組。
不同系列的濾光鏡組可以滿足不同觀察應用的需求。
同時,帶有反射鏡的汞燈燈箱使圖像在亮度、均勻性和分辨率都有進一步的提升。
BA410系統尺寸圖 (單位:mm)
BA410配置表
組件名稱 | 物料編號 | BA410 (雙目) | BA410 (三目) | BA410 Ergo Plus | BA410 Ergo | 單機定額 |
主體、載物臺托架、集光鏡、照明組、調焦機構、底座組 | ● | ● | ● | ● | 1 | |
30°鉸鏈雙目觀察頭 | 1300700904711 | ● | 1 | |||
30°鉸鏈三目觀察頭 (雙目與三目分光比:100:0、20:80、0:100三檔) | 1300700904751 | ● | 1 | |||
人機工程雙目觀察頭Ergo Plus | 1300700905891 | ● | 1 | |||
變角度雙目觀察頭Ergo | 1300700905931 | ● | 1 | |||
N-WF10X/22,視度可調,護眼罩 | 1300700102671 | ● | ● | ● | ● | 2 |
N-WF10X/20,視度可調,護眼罩 | 1300700102661 | ○ | ○ | 2 | ||
N-WF12.5X/18,視度可調,護眼罩 | 1300700102731 | ○ | ○ | 2 | ||
N-WF15X/16,視度可調,護眼罩 | 1300700102791 | ○ | ○ | 2 | ||
N-WF20X/13,視度不可調,護眼罩 | 1300700102881 | ○ | ○ | 2 | ||
CCIS EC-H Plan2X | 1300700210431 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan4X | 1300700209841 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H Planl0X | 1300700209851 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H Plan20X | 1300700209311 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan40X | 1300700209321 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H Plan 60X | 1300700209861 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H Plan100X (oil) | 1300700209873 | ● | ● | ● | ● | 1 |
CCIS EC-H PL Ph10X | 1300700209921 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph20X | 1300700209931 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph40X | 1300700209941 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS EC-H PL Ph100X (oil) | 1300700209961 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
10X平場負相襯物鏡 | 1300700213351 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
20X平場負相襯物鏡 | 1300700213361 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
40X平場負相襯物鏡 | 1300700213371 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
100X平場負相襯物鏡 | 1300700213381 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 4X | 1300700200341 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 10X | 1300700200621 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 20X | 1300700200811 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 40X | 1300700201021 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 50X (oil) | 1300700201651 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
CCIS PL Fluar 100X (oil) | 1300700201451 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
五孔轉換器 | 1300707400131 | ● | ● | ● | ● | 1 |
六孔轉換器 | 1300707400501 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
右手操作機械移動載物臺 | 1300700904741 | ● | ● | ● | ● | 1 |
左手操作機械移動載物臺 | 1300700904911 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
N.A. 0.9/0.13擺動式聚光鏡 | 1300700902061 | ● | ● | ● | ● | 1 |
阿貝聚光鏡組 | 1300700902101 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
轉盤相襯聚光鏡 | 1300700905941 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
LWD N.A. 0.65 WD10.7 聚光鏡組 | 1300700902041 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
30W鹵素燈 | 1300401300541 | ● | ● | ● | ● | 1 |
3WLED組件(高色溫) | 1300700401901 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
3WLED組件(低色溫) | 1300700401902 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
攝像附件0.5X | 1300700904381 | ○ | 1 | |||
攝像附件0.65X | 1300700904361 | ○ | 1 | |||
攝像附件IX | 1300700904181 | ○ | 1 | |||
攝影接筒 | 1300700904431 | ○ | 1 | |||
2.5X攝影目鏡 | 1300701000221 | ○ | 1 | |||
4X攝影目鏡 | 1300701000231 | ○ | 1 | |||
起偏鏡組(置于聚光鏡下) | 1300700902211 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
起偏鏡組(置于集光鏡上) | 1300701001261 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
360°旋轉檢偏器插片 | 1300700902831 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
可旋轉入補償片 | 1300700902821 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相襯推拉板組(Phi和Ph2) | 1300706600461 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相襯推拉板(Phi) | 1300706600331 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相襯推拉板(Ph2) | 1300706600341 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
相襯推拉板(Ph3) | 1300706600351 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
暗場推拉板 | 1300700901441 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
對中望遠鏡 | 1300701001881 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
蘭色濾色片組(045mm) | 1300200901552 | ● | ● | ● | ● | 1 |
釹玻璃濾色片(045mm) | 1300201000481 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
綠色濾色片(045mm) | 1300201000461 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
黃色濾色片(045mm) | 1300201000451 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
綠色干涉濾色片(045mm) | 1300200900011 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
中性濾色片(045mm) | 1300200901611 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
十字雙向分劃板 | 1300200100681 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
單向分劃板 | 1300200100721 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
十字分劃板 | 1300200100751 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
Face to face對面雙人觀察附件 | 1300700904391 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
Side by side同側雙人觀察附件 | 1300700902381 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
三人觀察附件 | 1300700902391 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
五人觀察附件 | 1300700902401 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
熒光附件Epi-fl a卄achment | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |
眼點高度提升器Eye-level riser | 1300700902431 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
注:“●"為標準配置“○”為選購件
BA410配置圖
*您想獲取產品的資料:
個人信息: