傳感器廠商 | 鎂光(美國) |
傳感器類型 | MT9P001 |
傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
像素點 | 2.2微米 X 2.2微米 |
分辨率 | 2592H x 1944V |
濾光片 | RGB Bayer |
鏡頭接口 | C/CS接口 |
大幀率 | 8幀每秒(2592*1944);40幀每秒(640*480) |
RGB位數 | 8 位 |
曝光控制 | 自動/手動 |
曝光時間 | 1毫秒-0.3秒 |
白平衡 | 自動/手動 |
掃描模式 | 逐行 |
快門 | 電子滾動快門 |
靈敏度 | 0.53V/Lux秒(550nm) |
信噪比 | 40.5dB |
動態范圍 | >60dB |
控制 | 圖像尺寸,亮度,增益,曝光時間,色彩 |
數據接口 | USB2.0/480Mb/s |
USB線纜 | 2.5米 |
供電 | USB2.0 |
尺寸 | 65毫米*86毫米*37毫米(HXBXT) |
重量 | 220克 |
操作溫度 | 0-60℃ |
操作濕度 | 45%-85% |
儲存溫度 | -20-70℃ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: