產品介紹DTR短焦熱像儀測試系統是傳統DT熱像儀測試系統的一個特殊版本
產品介紹
DTR短焦熱像儀測試系統是傳統DT熱像儀測試系統的一個特殊版本。這兩個系統都是將一系列的標準靶標投影出去,被測熱像儀接收成像。DT系統使用了較長焦距和大孔徑的離軸反射式光管,而DTR系統則使用較短焦距和小孔徑的透射式光管。因此,相同的紅外靶標由DTR系統投射后,被測熱像儀接收的圖像比由DT系統透射出的要更大。從數學上講,DTR系統可以投射出比典型DT系統空間頻率要低幾倍的4桿靶圖像。
DTR測試系統在測試過程中,被測熱像儀的奈奎斯特空間頻率(等于1/2 IFOV)可低至0.02lp/mrad (熱像儀的探測器像元尺寸17um,物鏡焦距0.68mm),可滿足市場上大多數大視場熱像儀的測量需求。另外DTR測試系統提供2個不同焦距和視場的光管供選擇,可根據被測熱像儀的分辨率和視場來選擇適用的光管。
通常DTR測試系統提供測試長波熱像儀的配置,可選配測量中波熱像儀。
產品參數
表 1. DTR 測試系統使用的三位編碼定義
1 | 2 | 3 | |
編碼 | Spectral band | 圖像采集卡 | 測量性能 |
A | LWIR 8-14 µm | 無圖像采集卡 | 基礎: MRTD |
B | MWIR 3-5 µm | 模擬圖像采集卡 (PAL/NTSC) | 典型: MRTD, MTF, SiTF, NETD, FPN, 非均勻性, FOV |
C | LWIR 和MWIR | 外加USB 2.0/3.0采集卡 | 高級:以上外加響應函數, 3D噪聲, NPSD, 壞點, PVF, SRF, ATF, SNR, MDTD, Auto-MRTD |
D | 外加采集卡支持格式: CL, GigE, LVDS, HD-SDI, HDMI, SPI, UART |
DTR-ABB 型號代表的DTR 測試系統配置如下:
1. 光譜: LWIR 8-14 um
2. 配置圖像采集卡: 模擬視頻 (PAL/NTSC)
3. 測量性能:MRTD, MTF, SiTF, NETD, FPN, 非均勻性, FOV
RCOL430 光管 | |
型號 | RCOL 430L 或 RCOL430M |
光管類型 | 折射式 |
口徑 | 40mm |
焦距 | 300mm |
光譜范圍 | 8-14 µm(RCOL430L) 或3-5 µm (RCOL430M) |
空間分辨率 | > 3 lp/mrad (軸上) |
透過率 | > 93% |
視場 | 8o |
RCOL210 光管 | |
型號 | RCOL 210L or RCOL210M |
光管類型 | 折射式 |
口徑 | 20mm |
焦距 | 100mm |
光譜范圍 | 8-14 µm (RCOL210L) or 3-5 µm (RCOL210M) |
空間分辨率 | > 3 lp/mrad (on axis) |
透過率 | > 93% |
視場 | 16o |
TCB-2D 黑體 | |
口徑 | 50 x 50 mm |
溫度調節范圍 | 0oC 到+100oC 環境溫度20oC時 |
溫差調節范圍 | -20oC 到+80oC |
發射率 | 0.98 ± 0.005 |
溫度均勻性 | <0.01oC or 0.4% |T-Tamb| |
設置分辨率 | 1 mK |
調節穩定性 | ±2 mK @ ΔT=10oC |
總體溫度不確定性[oC] | 0.001 × |T-Tamb| + 0.01 [oC] |
設置時間 | < 30s |
控制接口 | USB 2.0 |
供電 | 115-230VAC 50/60Hz |
工作/儲藏溫度 | +5oC ÷ +45oC/ -10oC ÷ +60oC |
YWAS45 旋轉平臺 | |
旋轉范圍 | 90o |
MRW-8 靶輪 | |
靶位 | 8 |
控制方式 | 電動控制 |
靶輪發射率 | 0.97 ± 0.01 |
靶標 | |
直徑 | 54 mm (靶孔) |
發射率 | 0.97 ± 0.01 |
靶標類型 | 4桿靶,刀口靶,十字靶(根據客戶需求配置) |
計算系統 | |
計算機 | 主流配置計算機 |
圖像采集卡 | 動態 8-bit, SNR>256,輸入視頻格式 - PAL, NTSC |
圖像采集卡No.2 | 可選接口: CL, GigE, LVDS, HD-SDI, HDMI, SPI, UART TCB |
控制程序 | 控制黑體和靶輪 |
SUB-T 計算程序 | MRTD測量 |
TAS 計算程序 | 支持測量MTF, SiTF, NETD, FPN, 非均勻性,畸變, FOV, 響應函數, 3D噪聲, NPSD, 壞點, PVF, SRF, ATF, SNR, MDTD, Auto-MRTD |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: