當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環境監測儀器>水質分析儀>水質分析儀/多參數水質分析儀> 多參數光度計MD600 MD610 羅威邦
返回產品中心>產品特點: 干涉濾光片確保精度和重現性 背光顯示 120多種預存項目方法 自動選擇波長 界面語言:德語,英語,法語,西班牙語,意大利語,葡萄牙語,波蘭語,印尼語 1000組數據...
參數 | 內容 |
顯示屏 | 背光圖表顯示屏 |
接口 | 紅外接口(MD 600),Bluetooth®藍牙 4.0 (MD 610),RJ45接口 網絡更新 |
光學系統 | LED光源, 干涉濾光片 (IF),光傳感器,透明測量槽 |
波長: | 430 nm IF △λ = 5 nm、530 nm IF △λ = 5 nm、560 nm IF △λ = 5 nm、580 nm IF △λ = 5 nm、610 nm IF △λ = 6 nm、660 nm IF △λ = 5 nm |
IF | 干涉濾光片 |
波長精度 | ± 1 nm |
光度精度 | 2% FS (T = 20°C – 25°C) |
光度解析度 | 0.005 A |
操作界面 | 防酸耐腐蝕觸敏按鍵,內置蜂鳴式按鍵提示音 |
供電方式 | 4 個電池 (AA/LR6) |
續航時間 | :約26 h連續操作或3500次測量 |
自動關機 | 待機約20分鐘后自動關機,有提示音 |
尺寸 | 約 210 x 95 x 45 mm (主機),約 395 x 295 x 106 mm (外箱) |
重量 | (主機) 約 450 g |
適用環境 | 5–40°C,相對濕度 30–90%(無冷凝) |
語言選擇 | 德語,英語,法語,西班牙語,意大利語,葡萄牙語,印尼語,如有更多語言選擇將通過網絡更新 |
數據存儲 | 約 1000 組數據 |
標準配置 | 主機及攜帶箱,4節電池,3個φ24mm比色皿,3個φ16mm比色皿,1個16mm和13mm比色皿適配器,13cm攪拌棒,11cm清洗刷,螺絲刀,合格證,操作手冊 |
測試參數 | 方法代碼 | 測試量程 | 測量波長 |
酸度Ks4.3 | M20 | 0.1-4 mmol/l | 610 |
甲基橙堿度 | M30 | 5-200mg/l | 610 |
甲基橙堿度 高量程 | M31 | 5-500mg/l | 610 |
堿度 | M35 | 5-300mg/l | 560 |
鋁VARIO | M50 | 0.01-0.25 mg/l | 530 |
鋁 | M40 | 0.01 -0.3 mg/l | 530 |
氨氮 | M60 | 0.02-1 mg/l | 610 |
氨氮VARIO低量程 | M65 | 0.02-2.5 mg/l | 660 |
氨氮VARIO高量程 | M66 | 1-50mg/l | 660 |
硼 | M85 | 0.1 -2 mg/I | 430 |
溴(片劑試劑) | M80 | 0.05-13mg/l | 530 |
溴(粉劑試劑) | M81 | 0.05 -4.5 mg/I | 530 |
余氯 | MlOO | 0.1 -6mg/l | 530 |
余氯高量程片劑 | M103 | 0.1-10 mg/I | 530 |
余氯液體試劑 | M101 | 0.02-4mg/l | 530 |
余氯MR粉末試劑 | M113 | 0.02-3.5mg/l | 530 |
余氯 a)粉末試劑 | M110 | 0.02-2mg/l | 530 |
M111 | 0.1-8mg/l | 530 | |
余氯高量程(KI) | M105 | 5-200mg/l | 530 |
二氧化氯 | M120 | 5-200mg/l | 530 |
二氧化氯粉末試劑 | M122 | 0.04-3.8mg/l | 530 |
氯離子 | M90 | 0.5-25mg/l | 530 |
M92 | 0.5-20mg/l | 430 | |
鉻(Ш.V1)b) | M125 | 0.02-2mg/l | 530 |
COD LR 低量程 | M130 | 3-150mg/l | 430 |
COD LMR 中低量程 | M133 | 15-300mg/l | 430 |
COD MR 中量程 | M131 | 20-1500 mg/I | 610 |
COD HR 高量程 | M132 | 200-15000 mg/I | 610 |
銅a) | M150 | 0.05-5mg/l | 560 |
M151 | 0.05-4mg/l | 560 | |
銅free VARIO | M153 | 0.05-5mg/l | 560 |
氰 | M157 | 0.01-0.5mg/l | 580 |
氰尿酸 | M160 | 10 -160mg/l | 530 |
氰尿酸 高量程 | M161 | 20-200mg/l | 530 |
DEHA | M167 | 20-500µg/l | 560 |
DEHA VARIO | M167 | 20-500µg/l | 560 |
氟 | M170 | 0.05-2 mg/I | 580 |
硬度.鈣 | M191 | 20-500 mg/1 | 560 |
硬度.總 | M200 | 2-50 mg/1 | 560 |
M201 | 20-500 mg/1 | 560 | |
Hazen色度(Pt-Co-Units;APHA) | M204 | 10-500 mg/1 | 430 |
肼 | M205 | 0.05-5mg/l | 430 |
M206 | 0.01-0.6mg/l | 430 | |
肼c) | M207 | 0.01-0.7mg/l | 430 |
過氧化氫 | M210 | 0.03-3mg/l | 530 |
過氧化氫 | M213 | 1-50mg/l | 430 |
過氧化氫 | M214 | 40-500mg/l | 530 |
碘 | M215 | 0.05-3.6mg/l | 530 |
鐵(II.Ill)可溶解的 | M220 | 0.02-1mg/l | 530 |
鐵VARIO(II.Ill)可溶解 | M222 | 0.02-3mg/l | 530 |
鐵VARIO.geasmt | M223 | 0.02-1.8mg/l | 580 |
鐵 低量程(Fe2+und Fe+3+ | M226 | 0.03-2.0mg/l | 560 |
鐵 高量程 | M227 | 0.1-10mg/l | 530 |
總鐵.鉬中的鐵 | M224 | 0.01-1.8mg/l | 580 |
錳 | M240 | 0.2-4mg/l | 530 |
錳VARIO低量程 | M242 | 0.01-0.7mg/l | 560 |
錳VARIO高量程 | M243 | 0.1-18mg/l | 530 |
錳 | M245 | 0.05-5mg/l | 430 |
鉬酸鹽/鉬 | M250 | 1-50mg/l | 430 |
鉬酸鹽/鉬VARIO低量程 | M251 | 0.05-5mg/l | 610 |
鉬酸鹽/鉬VARIO高量程 | M252 | 0.5-66 mg/l | 430 |
0.3 -40mg/l | 430 | ||
鉬酸鹽/鉬高量程 | M254 | 1 -100mg/l | 430 |
0.6 -60 mg/l | 430 | ||
鎳 | M256 | 0.2 -7mg/l | 430 |
硝氮 | M260 | 0.08-1 mg/I | 530 |
0.35 -4.4 mg/l | 530 | ||
硝氛VARIO | M265 | 1-30mg/l | 430 |
4.4-132mg/l | 430 | ||
亞硝氮 | M270 | 0.01-0.5mg/l | 560 |
0.03-0.16mg/l | 560 | ||
亞硝氮低量程VARIO | M272 | 0.01-0.3mg/l | 530 |
0.03-1mg/l | 530 | ||
總氮VARIO 總氮低量程 | M280 | 0.5-25mg/l | 430 |
氧氣,活性 | M290 | 0.1-10mg/l | 530 |
溶解氧 | M292 | 10-800μg/l | 530 |
臭氧 | M300 | 0.02-1 mg/I | 530 |
臭氧(粉末試劑) | M301 | 0.015-2 mg/I | 530 |
PHMB(雙胍) | M70 | 2-60 mg/l | 560 |
正磷酸鹽 低量程 | M320 | 0.016-1.3 mg/l | 660 |
0.05 -4 mg/l | 660 | ||
正磷酸鹽 高量程 | M321 | 0 33-26 mg/l | 430 |
1-80mg/l | 430 | ||
正磷酸鹽 VARIO | M323 | 0.02-0.82mg/l | 660 |
0.06-2.5mg/l | 660 | ||
M324 | 0.02-1.6mg/l | 660 | |
0.06-5mg/l | 660 | ||
磷 VARIO b)聚合磷 | M325 | 0.02-1.6mg/l | 660 |
0.06-5mg/l | 660 | ||
總磷VARIO | M326 | 0.02-1.1mg/l | 660 |
0.06-3.5mg/l | 660 | ||
正磷酸鹽 | M328 | 0.016-1.6mg/l | 660 |
0.05-5mg/l | 660 | ||
正磷酸鹽 | M327 | 1.16-26mg/l | 430 |
5-40mg/l | 430 | ||
磷酸鹽低量程 | M334 | 0.033 -3.3mg/l | 660 |
0.1-10 mg/l | 660 | ||
正磷酸鹽高量程 | M335 | 1.63 -26 mg/l | 430 |
5-80 mg/l | 430 | ||
磷酸酯VARIO | M316 | O.02-125mg/l | 660 |
pH值 | M329 | 5.2-6.8 | 560 |
M330 | 6.5-8.4 | 560 | |
M331 | 6.5-8.4 | 560 | |
M332 | 8.0-9.6 | 560 | |
聚丙烯酸酯 | M338 | 1-30mg/l | 660 |
鉀 | M340 | 0.7-16 mg/l | 660 |
硅 | M350 | 0.05-4 mg/l | 660 |
硅VARIO低量程 | M351 | 0.1 -1.6 mg/l | 660 |
硅VARIO高量程 | M352 | 1 -90 mg/l | 430 |
硅 | M353 | 0.1-8 mg/l | 430 |
次氯酸鈉 | M212 | 0.2-16 % | 530 |
硫酸鹽VARIO | M360 | 5-100 mg/l | 530 |
硫酸鹽VARIO | M361 | 50-1000mg/l | 530 |
硫酸鹽 | M355 | 5-100 mg/l | 610 |
硫離子 | M365 | 0.04-O.5mg/l | 660 |
亞硝酸鹽 | M370 | 0.1-5mg/l | 430 |
表面活性劑(陰離子) | M376 | 0.05-2mg/l | 660 |
表面活性劑(陽離子) | M378 | 0.05-1.5mg/l | 660 |
表面活性劑(非離子) | M377 | 0.1-7.5mg/l | 610 |
懸浮固體 | M384 | 10-750mg/l | 660 |
TOC | M380 | 5-80 mg/I | 610 |
TOC | M381 | 50-80mg/l | 610 |
三唑類(需要紫外燈) | M388 | 1-16mg/l | 430 |
濁度 | M386 | 10-1000mg/l | 530 |
尿素 | M390 | 0.1-2.5mg/I | 610 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: