當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> 光度計MD100系列 羅威邦
返回產(chǎn)品中心>光度計MD100系列 羅威邦
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟(jì)南思齊儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/1/23 11:36:50
- 訪問次數(shù) 124
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)分析儀>水質(zhì)分析儀/多參數(shù)水質(zhì)分析儀> 光度計MD100系列 羅威邦
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
MD 100采用高品質(zhì)干涉濾光片和超長壽命耐用LED光源,透明測量槽設(shè)計。此系列光度計,操作簡單,人體工學(xué)設(shè)計,機(jī)身小巧緊湊,便于攜帶,快速獲得精確,高重現(xiàn)性結(jié)果。循環(huán)滾動式...
參數(shù) | 內(nèi)容 |
光學(xué)系統(tǒng) | LED光源,干涉濾光片(IF),透明測量槽,內(nèi)置高精度光敏組件。根據(jù)測量項目要求,最多內(nèi)置3種干涉濾光片,全系列波長信息如下: 430 nm ?Δλ = 5 nm 530 nm ?Δλ = 5 nm 560 nm ?Δλ = 5 nm 580 nm ?Δλ = 5 nm 610 nm ?Δλ = 6 nm 660 nm ?Δλ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 nm |
光度精度 | 3% FS (T = 20°C – 25°C) |
光度解析度 | 0.01 A |
供電方式 | 4節(jié)AAA電池;使用17小時或5000次測試 |
自動關(guān)機(jī) | 具有自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
適用環(huán)境 | 0-40℃;RH 30-90%(無冷凝) |
顯示方式 | LCD背光顯示屏;實(shí)時顯示日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲 | 循環(huán)滾動式存儲,16組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸(選購IRiM紅外傳輸器) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)及用戶自定義校準(zhǔn),可隨時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
國際認(rèn)證 | CE認(rèn)證,使用標(biāo)液進(jìn)行測試 |
尺寸重量 | 155 x 75 x 35 mm (L x W x H),主機(jī)重260 g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)及攜帶箱、4節(jié)電池(AAA)、3個玻璃比色皿含蓋、 1個攪拌棒&1個清洗刷、試劑包(片劑/粉劑/水劑)、 保修卡、出廠合格證、操作手冊 |
檢測項目 | 試劑形式 | 內(nèi)容 |
鋁 | 片劑 | 0.01 – 0.3 mg/l Al、 |
powder reagents 0.01 – 0.25 mg/l Al | ||
氨氮 | 片劑 | 0.02 – 1.0 mg/l N |
銨 | 片劑 | powder reagents,0.01 – 0.8 mg/l N |
氯化物 | 片劑 | 0.5 – 25 mg/l Cl–5 – 250 mg/l Cl– (by dilution) |
氯 | 片劑 | (OTZ)0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0.1 – 10 mg/l Cl2 |
(OTZ)0.02 – 4 mg/l Cl2 | ||
氯 DUO for 2 types of reagents | 片劑 | 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2 |
粉劑 | 0.02 – 2.0 mg/l Cl2 (24 mm glass vial) 0.1 – 8.0 mg/l Cl2 ( 10 mm multi vial-2) | |
氯 | 粉劑 | 0.02 – 2.0 mg/l Cl2 (? 24 mm glass vial) 0.1 – 8.0 mg/l Cl2 (? 10 mm multi vial-2) |
氯 HR () | 片劑 | 5 – 200 mg/l Cl2 (? 16 mm round vial & adapter) |
二氧化氯 | 片劑 | 0.02 – 11 mg/l ClO2 |
粉劑 | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | |
COD | 管狀試劑 | 不含試劑 0 – 150 mg/l O2 (直徑 16 mm) |
0 – 1500 mg/l O2 (? 16 mm) | ||
0 – 15000 mg/l O2 (? 16 mm) | ||
銅 | 片劑 | 0.05 – 5.0 mg/l Cu |
粉劑 | 0.05 – 5.0 mg/l Cu | |
總硬度 | 片劑 | 2 – 50 mg/l CaCO3 |
20 – 500 mg/l CaCO3 (by dilution) | ||
Hazen鉑鈷色度 | 無需試劑 | 0 – 500 mg/l Pt-Co |
鐵 | 片劑 | 0.02 – 1.0 mg/l Fe |
鐵 TPTZ | 粉劑 | 0.02 – 1.8 mg/l Fe |
鐵 | 粉劑 | 0.02 – 3.0 mg/l Fe |
氟化物 | 片劑 | without reagents 0.05 – 2.0 mg/l F- |
錳 LR | 片劑 | 0.2 – 4.0 mg/l Mn |
錳 LR | 粉劑 | 0.01 – 0.7 mg/l Mn |
錳 HR | 粉劑 | 0.1 – 18 mg/l Mn |
鉬 LR | 粉劑 | reagent solution 0.03 – 3.0 mg/l Mo (mixing cylinder required, not included) |
鉬 HR | 粉劑 | 0.3 – 40 mg/l Mo |
鉬, | 片劑 | 0.6 – 30 mg/l Mo |
磷酸鹽 | 片劑 | 0.05 – 4.0 mg/l PO4 |
磷酸鹽 | 粉劑 | 0.06 – 2.5 mg/l PO4 |
二氧化硅 | 片劑 | 0.05 – 4.0 mg/l SiO2 |
二氧化硅 LR | 粉劑 | 0.1 – 1.6 mg/l SiO2 |
二氧化硅 HR | 粉劑 | 1 – 90 mg/l SiO2 |
懸浮物SS | 無需試劑 | 0 – 750 mg/l TSS |
尿素 | 片劑 | 0.1 – 2.5 mg/l 尿素 |
0.2 – 5 mg/l 尿素 (by dilution) | ||
氯, pH | 片劑 (OTZ) | 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* |
6.5 – 8.4 pH | ||
氯, pH | 水劑 (OTZ) | 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH |
氯, pH, | 粉劑-氯 | 0.02 – 2.0 mg/l Cl2 (? 24 mm glass vial) |
0.1 – 8.0 mg/l Cl2 (? 10 mm multi vial-2) | ||
6.5 – 8.4 pH | ||
氯, pH, 氰尿酸 | 片劑 (OTZ) | 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* |
6.5 – 8.4 pH ; 0 – 160 mg/l 氰尿酸 | ||
氯, pH, 氰尿酸, 水劑- 氯,pH (OTZ) | 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH | |
0 – 160 mg/l Cys | ||
氯, pH,堿度-M, | 片劑 (OTZ) | 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* |
6.5 – 8.4 pH ; 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | ||
氯, pH, 總堿度-M, 水劑-氯 | pH (OTZ) | 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH |
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | ||
氯 LR, 氯 HR,二氧化氯 | 片劑 | 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 |
5 – 200 mg/l Cl2 (? 16 mm round vial) | ||
0.02 – 11 mg/l ClO2 | ||
氯, pH, 氰尿酸, 堿度-M | 片劑 (OTZ) | 0.02 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* |
6.5 – 8.4 pH ; 0 – 160 mg/l Cys | ||
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | ||
氯, pH, 總堿度-M, 水劑-氯,pH (OTZ) | 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH | |
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | ||
氯 LR, 氯 HR,二氧化氯 | 片劑 | 0.01 – 6.0 mg/l Cl2 |
5 – 200 mg/l Cl2 (? 16 mm round vial) | ||
0.02 – 11 mg/l ClO2 | ||
氯, pH, 氰尿酸, 總堿度-M, 水劑-氯,pH (OTZ) | 0.02 – 4 mg/l Cl2 / 6.5 – 8.4 pH | |
0 – 160 mg/l Cys / 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | ||
5 in 1 | ||
氯, pH, 氰尿酸,堿度-M, 鈣硬度 | 片劑 (OTZ) | 0.02 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* |
6.5 – 8.4 pH ; 0 – 160 mg/l Cys | ||
5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) ; 0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH) | ||
氯, 溴, pH,氰尿酸, 堿度-M,鈣硬度 | 片劑 (OTZ) | 0.02 – 6.0 mg/l Cl2 / 0,1 – 10 mg/l Cl2* |
0.05 – 13 mg/l Br ; 6.5 – 8.4 pH | ||
0 – 160 mg/l Cys ; 5 – 200 mg/l CaCO3 (TA) | ||
0 – 500 mg/l CaCO3 (CaH) | ||
鍋爐水專用MD100套裝 | (不含試劑) | 鋁, 氯化物, 銅, DEHA, 聯(lián)氨, 鐵,溶解氧, 磷酸鹽,聚丙烯酸酯, 二氧化硅 |
冷卻水專用MD100套裝 | (不含試劑) | 鋁, 溴, 氯, 氯 HR, 二氧化氯,銅, 鐵, 鉬酸鹽 LR,鉬酸鹽 HR, 臭氧, 聚丙烯酸酯,硫酸鹽, 三唑, 鋅 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: