高效液相色譜儀的應用范圍十分廣泛,為了滿足多樣化的分析需求,日立公司(簡稱日立高新)特推出LaChrom系列色譜柱,以高純硅膠為基質,10種填料,4種不同性能的C18(十八烷基硅烷,ODS)填料。日立高新多年積累的HPLC開發經驗和豐富的色譜柱產品線可有利支持您的分析工作。
高效液相色譜儀的應用范圍十分廣泛,為了滿足多樣化的分析需求,日立公司(簡稱日立高新)特推出LaChrom系列色譜柱,以高純硅膠為基質,10種填料,4種不同性能的C18(十八烷基硅烷,ODS)填料。日立高新多年積累的HPLC開發經驗和豐富的色譜柱產品線可有利支持您的分析工作。
ODS柱是HPLC色譜柱中使用的,特點顯著。要想獲得高分離度,不但要了解樣品的性質,還要知道填料的特性。LaChrom C18系列采用4種不同特性的填料,用戶可根據目標化合物和流動相等選擇合適的填料色譜柱。
C18 | C18-AQ | C18-PM | C18-NE | |
---|---|---|---|---|
粒徑(µm) | 2、3、5 | 2、3、5 | 3、5 | 5 |
碳含量(%) | 16 | 12 | 22 | 17 |
封尾處理 | ○ | ○ | ○ | - |
孔徑(nm) | 12 | 12 | 8 | 12 |
特點 | 標準ODS柱
| 高極性化合物用低碳ODS柱
| 聚合ODS柱
| 無封尾處理,保留羥基的ODS柱
|
經過充分的封尾處理,有助于堿性物質分析
低碳ODS色譜柱,十分適合親水性化合物的分析
此色譜柱使用支持超高速、高分離分析的2µm填料。充分考慮到高速、高分離性能與壓力升高的平衡,配合粒徑變化,提高了分析效率。
壓力損失低于亞-2µm顆粒,實現高速、高分離度分析
產品名稱 | 特點 | 碳含量(%) |
---|---|---|
LaChrom C8(5µm) | 與C18柱相比,LaChrom C8縮短了烷基鏈(C8),保留減弱從而縮短了分析時間。適用于強疏水性成分分析。 | 10 |
LaChrom Ph(5µm) | 以苯基代替烷基修飾的色譜柱。 利用π電子的相互作用,適合芳香族化合物的分離。 | 9 |
LaChrom CN(5µm) | 以氰基修飾的的色譜柱。 可用作正相和反相兩模式。具有的選擇性,適用于烷基、苯基分離較困難的物質。 | 7 |
LaChrom SIL(5µm) | 正相柱的。 用于脂溶性化合物及反相下較難分離的位置異構體。 | - |
LaChrom Diol(5µm) | 通過與羥基的相互作用實現分離。 不僅可用作正相模式,還能用作HILIC模式,分析用途廣泛。 | - |
LaChrom NH2(5µm) | 氨基柱以其的表面修飾,耐用性更強。 尤其適用于糖類、低聚糖分析。 | - |
名稱 | 粒徑(µm) | 尺寸(mm I.D. × mm L.) |
---|---|---|
LaChromUltra C18 填料性質與LaChrom C18相同, | 2 | 2 × 50 |
2 × 75 | ||
2 × 100 | ||
3 × 50 | ||
3 × 75 | ||
3 × 100 | ||
LaChromUltra C18-AQ 填料性質與LaChrom C18-AQ相同, | 2 | 2 × 50 |
2 × 75 | ||
2 × 100 | ||
3 × 50 | ||
3 × 75 | ||
3 × 100 |
名稱 | 粒徑(µm) | 尺寸(mm I.D. × mm L.) |
---|---|---|
LaChrom C18 | 3 | 4.6 × 100 |
4.6 × 150 | ||
5 | 4.6 × 150 | |
4.6 × 250 | ||
LaChrom C18-AQ | 3 | 4.6 × 100 |
4.6 × 150 | ||
5 | 4.6 × 150 | |
4.6 × 250 | ||
LaChrom C18-PM | 3 | 4.6 × 100 |
4.6 × 150 | ||
5 | 4.6 × 150 | |
4.6 × 250 | ||
LaChrom C18-NE | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 | ||
LaChrom C8 | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 | ||
LaChrom Ph | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 | ||
LaChrom CN | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 | ||
LaChrom SIL | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 | ||
LaChrom Diol | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 | ||
LaChrom NH2 | 5 | 4.6 × 150 |
4.6 × 250 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: