當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2FD 超凈工作臺
返回產(chǎn)品中心>S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2FD 超凈工作臺
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海妙生科貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2020/12/24 19:25:34
- 訪問次數(shù) 148
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> S.SW-CJ-1FD/S.SW-CJ-2FD 超凈工作臺
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
參數(shù)\型號 | S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD | S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD | S.VS-1300 S.VS-1300U | |
潔凈等級 | 100級@≥0.5um(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(90mm培養(yǎng)平皿) | |||
平均風速 | 0.3~0.6m/s(*使用風速0.5m/s) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | ≤5um | ≤5um | |
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC 單相220V/50Hz | |||
大功耗 | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | |
凈重/毛重 | 80/130Kg | 130/210Kg | 130/210Kg | |
規(guī)格尺寸(cm) | W1:工作區(qū)寬 | 87 | 136 | 112 |
D1:工作區(qū)深 | 70 | 70 | 65 | |
H1:工作區(qū)高 | 52 | 46 | 72 | |
W:裝置外形寬 | 99 | 148 | 136 | |
D:裝置外形深 | 72 | 72 | 80 | |
H:裝置外形高 | 166 | 166 | 180 | |
包裝箱尺寸cm | 114×600×186 | 164×86×168 | 144×94×191 | |
高效過濾器規(guī)格、數(shù)量 | 820×600×60×① | 610×610×69×② | 610×610×69×② | |
螢光燈/紫外燈規(guī)格、數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×② | 20W×①/20W×② | |
適用人數(shù) | 1F:單人雙面 1FD:單人單面 | 2F:雙人雙面 2FD:雙人單面 | 雙人單面 | |
注 | U為帶紫外燈 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: