當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 隔離器
返回產(chǎn)品中心>隔離器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海羽宸光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2020/11/13 21:11:35
- 訪問次數(shù) 230
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 隔離器
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
特點:
隔離度達44dB
高功率安全使用可達20kW/cm2(連續(xù))
1GW/cm2(脈沖)
型號 | 波長 | 額定功率(W/cm2) | 通光孔徑(mm) | 大光束直徑(mm) | 透過率(%)†† | 隔離度(dB) | 光譜范圍(nm) |
405 nm | |||||||
IO-5-405-LP | 405 | 10 | 5 | 4.5 | ≥84 | 32 - 38 | 405 -10/+15 |
630 nm | |||||||
IO-2D-633-VLP | 633 | 0.5 | 2 | 1.8 | 71 - 75 | 35 - 40 | 固定窄帶 |
IO-3D-633-VLP | 633 | 0.5 | 3 | 2.7 | 71 - 75 | 34 - 37 | 固定窄帶 |
IO-3D-633-PBS | 633 | 1 | 3 | 2.7 | 88 - 92 | 30 - 36 | 633 ± 20 |
IO-3-633-LP | 633 | 10 | 3 | 2.7 | >93 | 35 - 40 | 633 ± 20 |
IO-5-633-PBS | 633 | 2 | 5 | 4.5 | 86 - 92 | 33 - 38 | 633 ± 20 |
780 nm | |||||||
IO-5-NIR-LP | - | 15 | 4.7 | 3.8 | ≥91 | 36 - 40 | 可調(diào)寬帶 |
IO-D-780-VLP | 780 | 0.25 | 1.75 | 1.6 | 48 - 55 | 36 - 40 | 固定窄帶 |
IO-3D-780-VLP | 780 | 1 | 3 | 2.7 | >86 | 34 - 40 | 780 ± 15 |
IO-3-780-HP | 780 | 10 | 2.7 | 1.7 | >92 | 34 - 40 | 780 ± 25 |
IO-5-780-HP | 780 | 50 | 5 | 3.2 | >92 | 38 - 44 | 780 ± 25 |
830-850 nm | |||||||
IO-5BB-800-HP | 748 - 851 | 50 | 4.7 | 3.0 | ≥88 | ≥30 | 固定窄帶 |
IO-3D-830-VLP | 830 | 1 | 3 | 2.7 | ≥86 | 34 - 40 | 830 ± 15 |
IO-3D-850-VLP | 850 | 1 | 3 | 2.7 | ≥86 | 34 - 40 | 830 ± 15 |
IO-3-850-HP | 850 | 10 | 2.7 | 1.7 | >92 | 34 - 40 | 830 ± 25 |
IO-5-850-HP | 850 | 50 | 5 | 3.2 | >92 | 38 - 44 | 830 ± 25 |
IO-5-TIS2-HP | - | 50 | 4.7 | 3.0 | ≥91 | 36 - 40 | 可調(diào)寬帶780-985 |
1064 nm | |||||||
IO-D-1064-VLP | 1064 | 0.5 | 1.75 | 1.6 | ≥80 | 36 - 40 | 固定窄帶 |
IO-2.5-1064-VLP | 1064 | 1 | 2.5 | 2.3 | ≥78 | 36 - 40 | 1064 -10/+20 |
IO-2.5E-1064-VLP | 1064 | 5 | 2.5 | 2.0 | ≥86 | 28 - 34 | 1064 ± 15 |
IO-3D-1064-VLP | 1064 | 1 | 3 | 2.4 | 90 - 92 | 38 - 44 | 1064 ± 25 |
IO-3-1064-HP | 1064 | 30 | 2.8 | 1.8 | ≥93 | 38 - 44 | 1064 ± 35 |
IO-3-1064-VHP | 1064 | 50 | 2.8 | 1.8 | ≥91 | 35 - 44 | 1064 ± 6 |
IO-5-1064-HP | 1064 | 60 | 4.8 | 3.1 | ≥93 | 38 - 44 | 1064 ± 35 |
IO-5-1064-VHP | 1064 | 100 | 4.8 | 3.1 | ≥91 | 35 - 44 | 1064 ± 6 |
IO-8-1064-HP | 1064 | 75 | 7.8 | 5.0 | >92 | 33 - 40 | 1064 ± 35 |
IO-10-1064-VHP | 1064 | 200 | 9.8 | 6.2 | 90 - 92 | 35 - 44 | 1064 ± 6 |
IO-1.2PI-1064-PBB | 1064 | 30 W CW | 1.4 | 1.2 | 93 - 94% | 25 - 33 | 固定窄帶 |
1310 nm | |||||||
IO-D-1310-VLP | 1310 | 1 | 1.75 | 1.6 | >95 | 36 - 40 | 固定窄帶 |
IO-2.5-1310-VLP | 1310 | 2 | 2.5 | 2.3 | >95 | 38 - 43 | 1310 ± 40 |
IO-4-1310-VLP | 1310 | 2 | 4 | 3.6 | >95 | 38 - 42 | 1310 ± 40 |
1550 nm | |||||||
IO-D-1550-VLP | 1550 | 1 | 1.75 | 1.6 | >95 | 36 - 40 | 固定窄帶 |
IO-2.5-1550-VLP | 1550 | 2 | 2.5 | 2.3 | >95 | 38 - 43 | 1550 ± 40 |
IO-2.5-1550-HP | 1550 | 5 | 2.5 | 1.6 | >92 | 38 - 42 | 1550 ± 40 |
IO-4-1550-VLP | 1550 | 2 | 4 | 3.6 | >95 | 38 - 42 | 1550 ± 40 |
IO-5-1550-HP | 1550 | 25 | 5 | 3.2 | >92 | 38 - 42 | 1550 ± 40 |
2050 nm | |||||||
IO-4-2050-HP | 2050 | 20 | 4 | 3.2 | >90 | 28 - 33 | 2050 ± 50 |
†) 對低功率隔離器大光斑直徑是90%通光孔徑,對高功率隔離器則是1/e2.
|
型號 | 波長 | 大功率 | 隔離度 | 插入損耗 | 偏振相關損耗 | 消光比* | 回損 | 光纖類型 |
250-300 mW 偏振無關光纖隔離器 | ||||||||
IO-H-1064 | 1064 +20/-4 nm | 250 mW | ≥33 dB† | 1.4-2.0 dB | ≤0.20 dB | − | >50 dB | HI1060 |
IO-H-1310 | 1310 ± 15 nm | 300 mW | 30-40 dB | 0.3-0.7 dB | ≤0.1 dB | − | >60 dB | SMF-28e |
IO-H-1550 | 1550 ± 15 nm | 300 mW | 30-40 dB | 0.3-0.7 dB | ≤0.1 dB | − | >60 dB | SMF-28e |
300 mW 偏振相關光纖隔離器 | ||||||||
IO-G-1064 | 1064 ± 10 nm | 300 mW | 30-38 dB† | 0.7-1.5 dB | − | 20 dB | >50 dB | PM 980/1064 |
IO-G-1310 | 1310 ± 10 nm | 300 mW | 39-42 dB | 0.7-1.2 dB | − | 24-30 dB | ≤55 dB | PM 1300 |
IO-G-1550 | 1550 ± 10 nm | 300 mW | 39-42 dB | 0.7-1.2 dB | − | 24-30 dB | ≤55 dB | PM 1550 |
2-5 W偏振無關光纖隔離器 | ||||||||
IO-F-780 | 780 ± 10 nm | 2 W (CW) | 30-38 dB | 1.0-1.8 dB | ≤0.25 dB | − | >50 dB | 780HP |
IO-F-850 | 850 ± 10 nm | 2 W (CW) | 30-38 dB | 1.0-1.8 dB | ≤0.25 dB | − | >50 dB | SM800 |
IO-F-980 | 980 ± 10 nm | 2 W (CW) | 33-38 dB | 0.7-1.2 dB | ≤0.2 dB | − | >50 dB | SM 980/1060 |
IO-F-1064 | 1064 ± 10 nm | 3 W (CW) | 33-38 dB | 0.7-1.3 dB | ≤0.20 dB | − | >50 dB | HI1060 |
IO-F-1310 | 1310 ± 20 nm | 5 W (CW) | 32-38 dB | 0.4-1.0 dB | ≤0.15 dB | − | >55 dB | SMF-28e |
IO-F-1550 | 1550 ± 20 nm | 5 W (CW) | 32-38 dB | 0.4-1.0 dB | ≤0.15 dB | − | >55 dB | SMF-28e |
3-5 W偏振相關光纖隔離器 | ||||||||
IO-J-980 | 980 ± 10 nm | 3 W (CW) | 30-38 dB | 0.8-1.6 dB | − | >20 dB | >50 dB | PM 980/1064 |
IO-J-1064 | 1064 ± 10 nm | 3 W (CW) | 32-38 dB | 0.6-1.3 dB | − | >20 dB | >50 dB | PM 980/1064 |
IO-J-1310 | 1310 ± 10 nm | 5 W (CW) | 32-38 dB | 0.4-1.0 dB | − | >20 dB | >55 dB | PM 1300 |
IO-J-1550 | 1550 ± 10 nm | 5 W (CW) | 32-38 dB | 0.4-1.0 dB | − | >20 dB | >55 dB | PM 1500 |
10 W偏振無關光纖隔離器 | ||||||||
IO-K-1064 | 1064 ± 10 nm | 10 W (CW) | 30-36 dB | 0.8-1.5 dB | ≤0.25 dB | − | >50 dB | HI1060 |
IO-K-1064-CO | 1064 ± 10 nm | 20 W (CW) | 27-33 dB | 0.4-0.6 dB | - | − | >50 dB | HI1060 |
IO-K-1064-ELY | 1064 ± 10 nm | 20 W (CW) | 30-38 dB | <0.6 dB | - | − | >50 dB | HI1060 |
IO-K-1550 | 1550 ± 15 nm | 10 W (CW) | 30-38 dB | 0.8-1.5 dB | ≤0.25 dB | − | >55 dB | SMF-28e |
ISO -隔離器
尾纖光電隔離器可用于偏振獨立版本 (SM光纖)和保偏(PM光纖)。所有的模型通過向前的光以小的損失,隔離系統(tǒng)隔離在相反的方向傳輸。雙階段隔離,高達52dB的隔離是可能的。模型有或沒有連接器都是可用的。一般光子學還提供光電隔離器在NoTail™ (NISO模型)。
主要特點:
·偏振不敏感或保偏
·低插入損耗和背反射
·緊湊的尺寸
·環(huán)境穩(wěn)定
應用:
·光纖放大器
·波分復用系統(tǒng)
·發(fā)射器和光纖激光器
·R&D實驗室
詳細規(guī)格:
NISO – NoTail 隔離器
NoTail™光電隔離器可用于偏振獨立版本(SM光纖)和保偏版本(PM光纖)。所有的模型通過向前的光以小的損耗,而隔離系統(tǒng)隔離相反的方向的光傳輸。雙階段隔離,52dB的隔離是可能的。7厘米的短光程支持超短脈沖和干涉的應用程序。我們還提供帶尾纖的光電隔離器(ISO家族)。
主要特點:
·偏振不敏感或偏振保持
·低插入損耗和背反射
·堅固的包裝
·環(huán)境穩(wěn)定
應用:
·光纖放大器
·波分復用系統(tǒng)
·發(fā)射器和光纖激光器
·R&D實驗室
詳細規(guī)格:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: