系列型號 | ProSeries™ | ProSeries™ | Lightning™ | |||||||||
主要特點 | ProSeries1™掃描頭 | ProSeries2™掃描頭 | LXP™數字伺服掃描頭 | |||||||||
入射孔徑 | 7mm | 10mm | 14mm | 7mm | 10mm | 14mm | 20mm | 25mm | 7mm | 10mm | 14mm | |
大激光功率 | Nd:YAG | 100W | 150W | 250W | 100W | 150W | 250W | 500W | 600W | 100W | 150W | 250W |
CO2 | 50W | 100W | 200W | 50W | 100W | 200W | 400W | 450W | 50W | 100W | 200W | |
打標速度 (m/s) | 4 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 5 | 4 | |
定位速度 (m/s) | 24 | 17 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 36 | 26 | 18 | |
掃描速度(cps) | 精確 | 700 | 550 | 470 | 550 | 400 | 300 | 170 | 170 | 1100 | 870 | 550 |
高質量 | 1100 | 1000 | 750 | 1000 | 650 | 550 | 300 | 300 | 1350 | 1100 | 950 | |
追蹤誤差 (msec) | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
分辨率 (mrad) | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
*穩定性(底線) | Offset < 0.20mrad,Scale < 200ppm | Offset < 0.20mrad,Scale < 200ppm | ||||||||||
*穩定性(可選) | Offset < 0.05mrad,Scale < 70ppm |
| ||||||||||
溫度穩定性 | Offset < 0.25mrad/K, Scale < 50ppm/K | Offset < 0.25mrad/K, Scale < 50ppm/K | ||||||||||
通信方式 | XY2-100或模擬±5V, ±10V | XY2-100 | ||||||||||
供電要求 | ±15V (±24V可選) | ±15V (14mm*使用±24V) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: