GR/GWJ-3 谷物硬度計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京恒瑞鑫達科技有限公司
- 品牌
- 型號 GR/GWJ-3
- 所在地 北京市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/7/25 10:08:15
- 訪問次數 342
參考價 | 面議 |
谷物硬度計功能特點:GWJ系列 ,使測量顆粒硬度變得更加簡單,讀數直觀,施壓頭全部為不銹鋼材質,測量準確,延長了儀器的使用壽命,三種型號分數顯與指針兩種形式。
谷物硬度計 顆粒硬度測量儀
型號:GR/GWJ-3
功能特點:GWJ系列谷物硬度計 ,使測量顆粒硬度變得更加簡單,讀數直觀,施壓頭全部為不銹鋼材質,測量準確,延長了儀器的使用壽命,三種型號分數顯與指針兩種形式。
型號列表:
型號 | GWJ-1 | GWJ-2 | GWJ-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 20kg | 20kg | 30kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 指針 | LED數顯 | LED數顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施壓方式 | 手動 | 手動 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量zui大直徑 | 18mm | 18mm | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ± 2% | ± 0.5kg | ± 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1kg | 0.1kg | 0.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 手動復印 | 自動復位,自動循環測試 , 自動診斷 | 谷物硬度計自動復位,自動循環測試 , 自動診斷 谷物硬度計使測量顆粒硬度變得更加簡單,讀數直觀,施壓頭全部為不銹鋼材質,測量準確,延長了儀器的使用壽命,三種型號分數顯與指針兩種形式。 型號列表:
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: