當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 401MVD手動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微
返回產(chǎn)品中心>401MVD手動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海藍鴻計量儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/12 9:35:26
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 401MVD手動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
技術(shù)規(guī)格硬度標(biāo)尺維氏、努氏試驗力10-25-50-100-200-300-500-1000gf試驗力選擇手動執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)符合EN-ISO6507、ASTME384E92和JIS標(biāo)準(zhǔn)加卸載方式自動保荷時間0-60秒可調(diào)轉(zhuǎn)塔手動測微目鏡倍數(shù)(帶編碼器)10X編碼器分辨率0
技術(shù)規(guī)格 | ||
硬度標(biāo)尺 | 維氏、努氏 | |
試驗力 | 10-25-50-100-200-300-500-1000gf | |
試驗力選擇 | 手動 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN-ISO6507、ASTM E384&E92和JIS標(biāo)準(zhǔn) | |
加卸載方式 | 自動 | |
保荷時間 | 0-60秒可調(diào) | |
轉(zhuǎn)塔 | 手動 | |
測微目鏡倍數(shù)(帶編碼器) | 10X | |
編碼器分辨率 | 0.03µm | |
物鏡放大倍數(shù) | 10X 40X | |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察)400X(測量) | |
測量范圍 | 0-3000HV | |
光通道 | 雙通道/CCD | |
濾光鏡 | 綠色 | |
光源 | 鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié)) | |
硬度值分辨率 | 0.1個維氏單位 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機、RS232接口 | |
硬度轉(zhuǎn)換 | 布氏、洛氏、表面洛氏 | |
試件高度 | 90mm | |
中心線處深度 | 120mm | |
XY試臺尺寸 | 100X100mm | |
XY試臺移動距離 | 25X25mm | |
XY試臺最小位移數(shù) | 0.01mm | |
工作溫度 | 23±5℃ | |
工作濕度 | <65% | |
主機尺寸 | 530mmX290mmX490mm | |
硬度計凈重 | 40Kg | |
電源 | 220V 2A 50-60HZ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: