三綜合試驗箱(技術參數)
型號 | HS-SZH | ||||||
408T | 1000T | 408F | 1000F | 408S | 1000S | ||
內容積 | 408 | 1000 | 408 | 1000 | 408 | 1000 | |
工作室寬 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | |
工作室高 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | |
工作室深 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | |
外形寬 | 1850 | 2500 | 1850 | 2500 | 1850 | 2500 | |
外形高 | 2110 | 2710 | 2110 | 2710 | 2110 | 2710 | |
外形深 | 1180 | 1385 | 1180 | 1385 | 1180 | 1385 | |
性能 | 溫度范圍 | T:-20℃~+150℃ | F: -40℃~+150℃ | S:-70℃~+150℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃ 40min | -40℃~+100℃ 50min | -70℃~+100℃ 60min | ||||
降溫時間 | +20℃~-20℃ 40min | +20℃~-40℃ 60min | +20℃~-70℃ 80min | ||||
材質 | 內箱材質 | 冷軋鋼板或優質不銹鋼SUS304 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板貨SUS304優質不銹鋼 | ||||||
保溫材質 | 硬質發泡及玻璃棉 | ||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 單級制冷 | 復疊制冷 | ||||
壓縮機 | 原裝德國比澤爾半封閉式壓縮機(水冷式)原裝法國泰康全封閉式壓縮機(風冷式) | ||||||
制冷劑 | HFC R404A(環保型) | HFC R404A+R3(環保型) | |||||
加濕供水 | 電磁泵供水系統,前置抽屜式水箱 | ||||||
功率 | 6.8 | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 | 21.0 | |
說明 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: