定量精準、試劑用量少、維護簡便、測樣周期短,壁掛式
測量方法 | 滴定比色法 | ||||||||
測樣周期 | (5-15)Min(視水樣濃度) | ||||||||
進水要求 | 清澈、無色、無固體顆粒、無氣泡 | ||||||||
水樣流量 | (200-400) mL/min | ||||||||
進水壓力 | (0.1-0.3) bar | ||||||||
水樣溫度 | (0-40)℃ | ||||||||
工程單位 | ºdH、ºfh、ppm、mmol/L | ||||||||
型號 | HDA-7101 | HDA-7201 | HDA-7102 | HDA-7202 | HDA-7103 | HDA-7203 | HDA-7104 | HDA-7204 | |
單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | ||
量程范圍 | ºdH | 0.05-0.50 | 0.25-2.5 | 1.0-10.0 | 2.5-25.0 | ||||
ºfh | 0.09-0.89 | 0.45-4.48 | 1.79-17.9 | 4.48-44.8 | |||||
ppm CaCO3 | 0.89-8.93 | 4.48-44.8 | 17.9-179 | 44.8-448 | |||||
mmol/L | 0.01-0.09 | 0.04-0.45 | 0.18-1.79 | 0.45-4.48 | |||||
示值誤差 | 讀數的±10%或±0.3ppm,以較大者為準 | 讀數的±10%或者±3ppm,以較大者為準 | 讀數的±10%或者±5ppm,以較大者為準 | 讀數的±10%或者±15ppm,以較大者為準 | |||||
重復性 | 5% | ||||||||
穩定性 | ±10% | ||||||||
接地要求 | 3芯插頭(帶有可靠接地線) | ||||||||
通訊端口 | 數字 | RS485,RS232(MODBUS-RTU標準協議) | |||||||
模擬 | 兩線制(4-20)mA | ||||||||
功率 | 120W | ||||||||
尺寸 | 高*寬*深:(800*400*200)mm | ||||||||
供電電源 | AC (100-240)V; 50/60Hz |
附件選購單元:
SIA-710恒壓、角向過濾器裝置 1套
*您想獲取產品的資料:
個人信息: