鉑溫品牌TS系列恒溫水槽.油槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
1、內膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
2、專用軟件研發的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成,溫度穩定性強。
3、具備軟件系統溫度修正功能,方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
4、微機智能控制系統,升溫迅速,工作槽內溫度快速穩定,操作簡便。
5、水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
6、的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立設備外的恒溫場。
7、智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動設定合適參數,特殊用戶還人工重新調整參數。
8、使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
9、具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
10、恒溫水油槽適合于電子檢測,化工反應,高溫蒸餾,半導體工業等行業。
11、可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制(選配)
型 號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 顯示精度 | 容量 | 有效工作開口 | 有效工作深度 | 循環泵流量 | 總功率 | 工作尺寸 | 外形尺寸 |
(℃) | (℃) | (±℃) | (L) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (KW) | (V/Hz) | (mm) | |
TS-6 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 6 | 0.7 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-6A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內循環 | 0.85 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-6B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 5 | 0.85 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-6D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 7.8 | 180x160 | 150 | 內循環 | 0.9 | 240x195x150 | 250x380x420 |
TS-10 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 6 | 1 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-10A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 內循環 | 1.1 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-10B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 5 | 1.1 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-10D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 10 | 180x160 | 200 | 內循環 | 1.2 | 240x195x200 | 250x380x470 |
TS-15 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 6 | 1.4 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-15A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 內循環 | 1.55 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-15B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 5 | 1.55 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-15D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 15 | 235x180 | 200 | 內循環 | 1.7 | 280x250x210 | 330x410x495 |
TS-22 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 22 | 395x290 | 150 | 6 | 1.8 | 380x330x180 | 400x650x430 |
TS-22A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 22 | 395x290 | 150 | 內循環 | 1.9 | 380x330x180 | 400x650x430 |
TS-22D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 22 | 395x290 | 150 | 內循環 | 2.1 | 380x330x180 | 400x650x430 |
TS-25 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 6 | 1.9 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-25A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 內循環 | 2 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-25B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 5 | 2 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-25D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 25 | 235x180 | 300 | 內循環 | 2.1 | 280x290x300 | 330x410x595 |
TS-30 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 6 | 1.75 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-30A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 內循環 | 2.1 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-30B | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 5 | 2.1 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-30D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 30 | 310x280 | 230 | 內循環 | 2.4 | 380x330x240 | 400x500x540 |
TS-35 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 35 | 310x280 | 280 | 內循環 | 2 | 380x350x260 | 400x500x570 |
TS-35A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 35 | 310x280 | 280 | 內循環 | 2.2 | 380x350x260 | 400x500x570 |
TS-35D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 35 | 310x280 | 280 | 內循環 | 2.5 | 380x350x260 | 400x500x570 |
TS-40 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 40 | 400x380 | 200 | 內循環 | 2.2 | 470x420x200 | 490x630x530 |
TS-40A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 40 | 400x380 | 200 | 內循環 | 3 | 470x420x200 | 490x630x530 |
TS-40D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 40 | 400x380 | 200 | 內循環 | 3.5 | 470x420x200 | 490x630x530 |
TS-50 | 室溫~100 | 0.03 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 內循環 | 3 | 380x390x340 | 410x610x620 |
TS-50A | 室溫~200 | 0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 內循環 | 3.5 | 380x390x340 | 410x610x620 |
TS-50D | 室溫~300 | 0.05 | 0.01 | 50 | 350x300 | 300 | 內循環 | 3.8 | 380x390x340 | 410x610x620 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: