水質離子測試包共有70種不同類別,經由簡易的操作,即可測出低濃度的水質分析
水質離子測試包
共有70種不同類別,經由簡易的操作,即可測出低濃度的水質分析。
水質離子測試包是利用一支長度約7公分,外徑1公分的PE塑料制封閉性試管,內部裝填了一次測定需要用量的調制試藥。使用時先將試管前端的預埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應變色后,于時間內比對標準色卡,判斷其濃度值。
水質離子測試包使用安全、簡單且廣泛的使用在廢水管理、環境污染等調查研究。透過測試包表面所顯示的顏色,便能量度出污水中金屬或化學品的濃度,可廣泛地使用在污水測試、飲用水測試、研究環境污染等多方面,使用方法非常簡單而且非常安全,快速準確任何人都會使用。
特長:
無需PH校正→ | PH5~PH9之間都可以使用 |
不用任何器具→ | 只要將預埋線拉出 |
快速得出結果→ | 大部分項目約5分鐘 |
輕巧方便→ | 每只試管重量約1公克 |
不會損壞→ | 外層以聚乙烯制成 |
應用范圍:
工程管理: 原物料品管、殘留量檢查、一般用水循環用水鍋爐用水等管理。
排水管理: Z終放流水確認、污水處理設施運轉管理、設備試陣、調整驗收、異常處理、異常早期發現、操作指導、取締。
用水檢查: 自來水工業用水地下水檢查、自來水塔清洗消毒確認檢查、緊急火害、野外活動等等飲用水安全確認檢查、牧場農蓄等飲用水檢查。
養殖管理: 養殖魚業水質檢查、取水口檢查、觀賞魚水族館水質檢查、活魚搬運運送管理。
環境調查: 河川湖泊水質調查、污染分布、殘留調查、污染源追從、酸雨調查、溫泉水調查、海外環境調查。
教 材: 中小學環境教育、大專院校實習器材、科學實驗、研究專案、食品檢查。
農 業: 水井栽培營養液管理、農業用水檢查。
其 它: 大型精密儀器分析事前確認、毒性檢定、調查研究、泳池水質檢查、電解水檢查。
測試方法:
| |||
1.將測試管頂端線拉出 | 2.擠壓測試管將空氣排出 | 3.利用壓力吸入待測溶液 | 4比對標準色卡判定濃度 |
WAK-系列水質離子測試包檢測項目及技術參數
訂購型號 | 所測離子 | 測量范圍(mg/L=ppm) | 測量時間 | 測定回數 |
WAK-Ag | 銀 | 0 , 0.5 , 1, 2 , ≥5 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Al | 鋁 | 0 , 0.05, 0.1 , 0.2 , 0.5 , 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 | 30秒鐘 | 40次/盒 |
WAK-B | 硼 | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK-B(C) | 硼(高濃度) | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Ca | 鈣 | 0, 2, 5, 10 , 20 , ≥50 | 2分鐘 | 50次/盒 |
鈣硬度 | 0, 5, 12.5, 25, 50, ≥125 | |||
WAK-Cblt | 鈷 | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 | 3分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Cl(300) | 氯化物 | ≤200, about 250, ≥300 | 10秒鐘 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | ≤100, about 150, ≥200 | 10秒鐘 | 40次/盒 |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | 10秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO.DP | 殘留氯(游離) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-T.ClO | 總殘留氯 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10秒鐘 | 40次/盒 |
WAK-CN-2 | 游離氰 | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK-COD(H) | COD高濃度 | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-COD | COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-COD(D) | COD低濃度 | 0, 2, 4, 6, ≥8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr6+ | 六價鉻 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr.T | 總鉻 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 |
WAK-CS | 陽離子界面活性劑 | 0, 5, 10, 20, ≥50 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cu | 銅 | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-CuM | 銅(排水) | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-F | 游離氟 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 10分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe | 鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 , 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe2+ | 2價鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe2+(D) | 2價鐵(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe3+ | 3價鐵 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 30秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-FOR | 甲醛 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
WAK-H2O2(C) | 過氧化氫(高濃度) | 3,7,13,20,35,70,100,130,200,400,700 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 過氧化氫 | 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-MAL | M堿度 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCo3 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Me | 五金(銅鋅錳鎳鎘) | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Mg | 鎂 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
鎂硬度 | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | |||
WAK-Mn | 錳 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-Mo | 鉬 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 30秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-NaClO2 | 亞氯酸鈉 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 | 10秒鐘 | 40次/盒 |
WAK-NaClO2(D) | 亞氯酸鈉(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-NH4(C) | 銨(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | 10分鐘 | 50次/盒 |
銨氮(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | |||
WAK-NH4 | 銨 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
銨氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | |||
WAK-Ni | 鎳 | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 鎳 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 | 5分鐘 | 50次/盒 |
亞硝酸氮(高濃度) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 | |||
WAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
亞硝酸氮 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | |||
WAK-NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
硝酸氮(高濃度) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
WAK-NO3 | 硝酸 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
硝酸氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | |||
WAK-O3 | 臭氧 | 0.1, 0.2, 0.5 , 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-pH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔 10階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0 0.2間隔 12階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-PR | PR(水道) | pH≤6.2 -≥8.8 0.2間隔(兩端0.4) 12階段 | 20秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 鈀 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-PMD | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
WAK-PNL | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 8分鐘 | 40次/盒 | |
WAK-PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1分鐘 | 40次/盒 |
磷酸磷(高濃度) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | |||
WAK-PO4 | 磷酸 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
磷酸磷 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | |||
WAK-PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
磷酸磷(低濃度) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | |||
WAK-S | 硫化物 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 15分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 3.5分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-TH | 硬度 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30秒鐘 | 50次/盒 |
WAK-TN.i | 總氮(無機) | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
WAK-VC | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/100mL | 3分鐘 | 50次/盒 | |
L-Ascolbic Acid | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
WAK-Zn | 鋅 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Zn(D) | 鋅(低濃度) | 0,0.05,0.1,0.2,0.5,1,≥2 | 6 分鐘 | 40次/盒 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: