靈敏度:10 mV / g(1.02 mV /(m /s2))??測量范圍:±500 g pk(±4900 m /s2pk)??寬帶分辨率:0.005 g rms(0.05 m/s2rms)??頻率范圍:(±5%)1.0至10000 Hz??傳感元素:石英
型 號 | 320C15 | 320C18 | 320C03 | 320C33 | 300A12 | 320C20 | 339A30 | 339A31 |
靈敏度 | 10mV/g | 10mV/g | 10mV/g | 100mV/g | 10mV/g | 10mV/g | 10mV/g | 10mV/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 (g pk) | ±500 | ±500 | ±500 | ±50 | ±250 | ±500 | ±500 | ±500 |
分辨率 (g rms) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0003 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
頻響(±5%) | 2-10kHz | 2-10kHz | 1-6kHz | 1-4kHz | 10-10kHz | 2-5kHz | 2-8kHz | 2-8kHz |
諧振頻率 kHz) | ≥60 | ≥60 | ≥35 | ≥22 | ≥60 | ≥60 | ≥25 | ≥25 |
溫度范圍(。C) | -73~163 | -73~163 | -73~163 | -73~163 | -73~260 | -73~163 | -54~163 | -54~163 |
感應元件 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 石英/剪切 | 陶瓷/剪切 | 石英/剪切 | 剪切 | 剪切 |
輸出接頭 | 5-44 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 8-36 4針 | 8-36 4針 |
電氣接地 絕緣 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
殼體材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 不銹鋼 | 鈦 | 鈦 | 鈦 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 (g) | 2 | 2 | 11 | 20 | 16 | 75 | 30 | 51 |
尺寸 (mm) | 7.94x10.9 | 7.14x18.8 | 12.7x20.6 | 19.05x21.6 | 9.53x22.1 | 9.53x22.1 | 10.2x10.2x10.2 | 14x10.2x10.2 |
安裝方式 | 5-40螺栓 | 5-40螺栓 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 粘接 | 5-40螺栓 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: