應用領域:PaxScan1515DXT適用于工業無損檢測、醫療及牙科CBCT、科研實驗等領域有效區域:14.6厘米x14.6厘米(5.8英寸x5.8英寸)像素大小:127um2有效矩陣:1,152x1,152576x576極限分辨率:3.94lp/mm幀速率:28fps@1x1
應用領域: | PaxScan 1515DXT 適用于工業無損檢測、醫療及牙科 CBCT、科研實驗等領域 | |
有效區域: | 14.6 厘米x14.6 厘米(5.8 英寸x5.8 英寸) | |
像素大小: | 127um2 | |
有效矩陣: | 1,152 x 1,152 | |
極限分辨率: | 3.94 lp/mm | |
幀速率: | 28 fps@1x1;56 fps@2x2; | |
能量范圍: | 40-225千伏 | |
樣本下載: | [中文數據表] [英文數據表] |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: