超聲波測距儀AR821 測量范圍 0.3~15m 測量**度 10inch~50feet 公英制轉換 ±1%
超聲波測距儀AR821一般功能和規格 | |||||||||||||
AR-821 | |||||||||||||
測溫范圍 | 0.3~15m | ||||||||||||
測量**度 | 10inch~50feet | ||||||||||||
公英制轉換 | ±1% | ||||||||||||
動態讀數顯示 | √ | ||||||||||||
激光定位 | √ | ||||||||||||
存儲/調出數據 | -- | ||||||||||||
計算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計算長度累加 | √ | ||||||||||||
自動/手動關機 | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示 | √ | ||||||||||||
響應時間 | 2s | ||||||||||||
測量基準設置 | √ | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯聲提示以及確認聲提示 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 9.66kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.66kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: