測試指標 | |
波長 | 1310nm±20nm / 1550nm±20nm |
動態范圍 | 34/32dB |
距離范圍(Km) | 5m~160km(盲區、100m、300m、1km、3km、10km、30km、50km、80km、160km) |
脈沖寬度(ns) | 5ns~20μs(5ns、10ns、20ns、50ns、100ns、200ns、500ns、1μs、2μs、5μs、10μs、20μs、) |
測量時間 | 用戶自定義, 具備實時測量功能 |
距離精度(m) | ±(1m +0.001%×測量距離+采樣分辨率) |
衰減精度 | ±0.05dB |
損耗門限(dB) | 0.01dB |
損耗分辨率(dB) | 0.001dB |
采樣點 | 128000 |
通用指標 | |
數據存儲 | 3000條 |
顯示屏類型 | 4.3寸16:9 480×272點陣TFT彩屏 |
光適配器 | FC/PC, SC/PC(選件) |
接口 | USB、RJ45 |
外形尺寸(長*寬*高) | 200×126×62mm |
電源 | AC/DC適配器,輸入AC90-240V±10%,輸出12V |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
保存溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | <80% |
重量 | <1Kg |
電池 | 內置可充電鋰電池,充電時間<4小時,工作時間>8小時 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: