當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>無損檢測(cè)/無損探傷儀器>內(nèi)窺鏡> EC系列工業(yè)內(nèi)窺鏡
返回產(chǎn)品中心>EC系列工業(yè)內(nèi)窺鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海毅視光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/22 13:04:03
- 訪問次數(shù) 31
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>無損檢測(cè)/無損探傷儀器>內(nèi)窺鏡> EC系列工業(yè)內(nèi)窺鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
EC系列內(nèi)窺鏡的可擴(kuò)展性非常強(qiáng)
PROBE Replaceable | Pixel: | 480,000 Pixel / 360,000 Pixel |
Diameter: | 6.0mm / 4.3mm / 3.9mm / 3.0mm /2.8mm | |
FOV: | 90° | |
View Direction | Farward View/ Farward view+Side view Dual Camera | |
Probe Length | 1~8 meters with tungsten mesh | |
Articulation | 4 Ways Mechanical control | |
SYSTEM | Displayer | 5 Inch Touch Screen LCD |
Memory | TF Card Support 8G~128G | |
Output Interface | USB2.0/HDMI out/ Earphone out | |
Power | 2x18650 Li-battery/110~220V AC | |
Wireless | WiFi/Bluetooth for Android | |
Size | 305*135*110 (L*W*H) | |
Weight | 0.78Kg (Include Battery) | |
Waterproof | Probe: IP67 | |
Working Temperature | -10~50° | |
Software | Menu | Touch Screen control |
Image process | Image Zoom In&Out; Image Size & Color Editing; Image Contrast system; Image & Folder Rename | |
Lightness | 5 level LED/ Fibre light adjust (can support IR Light + White Light Dual Light Source) 5 level image brightness adjust | |
Storage | Image/Video/Audio record | |
Language | English/Chinese/French/Korean/German/Russian/Japanese/ etc. |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: