直徑mm | 工作長度mm | 視向角 | 視場角 | ||||||
Φ1 | 50-300根據要求定制 | 0° | ≥30° | ||||||
Φ1.8 | 50-300根據要求定制 | 0° | ≥70° | ||||||
Φ2.4 | 70 | 130 | 0° 30° | ≥40° | |||||
Φ2.7 | 50 | 100 | 110 | 180 | 190 | 0° 30° 70° | ≥40° | ||
Φ3 | 50 | 100 | 110 | 180 | 190 | 250 | 330 | 0° 30° 70° | ≥40° |
Φ4 | 50 | 180 | 310 | 430 | 560 | 0° 30° 70° 90° | ≥60° | ||
Φ5 | 50 | 180 | 310 | 430 | 560 | 0° 30° 70° 90° | ≥60° | ||
Φ6 | 200 | 210 | 330 | 360 | 470 | 0° 30° 70° 90° | ≥70° | ||
Φ8 | 200 | 210 | 330 | 360 | 470 | 0° 30° 70° 90° | ≥70° | ||
Φ10 | 200 | 540 | 760 | 1000 | 0° 30° 70° 90° | ≥70° |
內窺鏡景深5mm-100mm
無需調焦,全防水型使用溫度≤85℃*您想獲取產品的資料:
個人信息: