型號 | QL-00 | QL -50 | QL -250 | QL -408 | QL -500 | QL -800 | QL -00 | ||||||||
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 000 | |||||||
寬 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 000 | 000 | ||||||||
高 | 500 | 500 | 80 | 850 | 900 | 000 | 000 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 深 | 900 | 000 | 00 | 200 | 200 | 300 | 500 | |||||||
寬 | 000 | 00 | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
高 | 650 | 650 | 850 | 900 | 2000 | 200 | 200 | ||||||||
工作室溫度 | 20~60℃ | ||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度均勻度 | ±0.22℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 50~95%RH | ||||||||||||||
濕度均勻度 | +2、-3%RH | ||||||||||||||
氣體流速 | 2-6mm/S | ||||||||||||||
臭氧發生器 | 無聲高壓放電管式 | ||||||||||||||
臭氧濃度 | 50~000PPhm(低濃度) 00~500PPm(高濃度) | ||||||||||||||
樣架轉速 | r/min | ||||||||||||||
夾具拉伸率 | 5%~45% | ||||||||||||||
箱體外箱材質 | A3鋼板靜電噴涂 | ||||||||||||||
箱體內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
試驗方法 | 靜態、動態 | ||||||||||||||
循環系統 | 單循環、離心風機,分流式風道結構 | ||||||||||||||
控制系統 | 觸摸式液晶顯示可編程控制器 | ||||||||||||||
保護裝置 | 超壓、漏電、缺相、超溫、缺水 | ||||||||||||||
電源(V) | 380V 50HZ | ||||||||||||||
總功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
標準配置 | 濕球紗布卷、保險3個 | ||||||||||||||
符合標準 | GB/T7762-2003 GB/T295.-295.0-997 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: