性能參數及規格選型:
型號 | DV-200-2 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | DC-3000-30 | DC-5000-45 | |
系 統 重 要 指 標
| 額定正弦激振力(N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
額定隨機激振力(RMS N) | 1372 | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 | 21000 | 34790 | |
額定頻率范圍(HZ) | 5-4500 | 5-4000 | 2-2500 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 | 5-2500 | |
額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 490 | 1020 | 980 | 980 | 980 | |
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 | 1.7 | 1.5 | |
額定位移(MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
試驗負載(kg) | 70 | 200 | 300 | 150 | 300 | 500 | 1000 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 33 | 45 | 76 | |
電源電壓(V) | 三相380±10%V AC 50Hz | |||||||
振 動 臺 體 | 型號 | DV-200 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 | DC-3000 | DC-5000 |
運動部件質量(kg) | 2 | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 | 25 | 45 | |
臺面尺寸(mm) | φ110 | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 | φ320 | φ440 | |
載荷連接點 |
|
|
|
|
|
|
| |
臺面螺釘尺寸(標準) |
|
|
|
|
|
|
| |
臺體重量(kg) | 320 | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | 2000 | 4500 | |
臺體尺寸(mm)(L*W*H) | 660*550*650 | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | 1000*880*1060 | 1380*990*1090 | |
功 率 放 大 器 | 型號 | KA-2 | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-21 | KA-30 | KA-45 |
輸出功率(KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 30 | 45 | |
功率放大器重量(kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | 300 | 310 | |
功率放大器尺寸(mm)(L*W*H) | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1625 | 545*720*1763 | 545*800*1900 | 545*800*1900 | |
振動控制儀 | RDVC-3 | |||||||
冷 卻 方 法 | 風冷 | |||||||
備 注 | KA系列為開關功放. RDVC系列為隨機振動控制 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: