當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡> 連續(xù)變倍體視顯微鏡ZTX-10
返回產(chǎn)品中心>連續(xù)變倍體視顯微鏡ZTX-10
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市東菱電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/22 14:46:20
- 訪問次數(shù) 77
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>生物顯微鏡> 連續(xù)變倍體視顯微鏡ZTX-10
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
簡(jiǎn)單介紹: 連續(xù)變倍體視顯微鏡視場(chǎng)寬廣,成像清晰,立體感強(qiáng) 45°傾斜雙目觀察,可360°旋轉(zhuǎn),鎖定目鏡,左目鏡筒視度調(diào)節(jié)±5dp, 90°旋轉(zhuǎn)式物鏡,有三種可供選擇:1×/2×,1×/3×,2×/4×. ZTX-10和ZTX-20為立柱式機(jī)架,ZTX-10-C型為扇形底座,ZTX-20-W彎臂式機(jī)架 輸入電壓為110V/60Hz或者220V/50Hz
型號(hào) | 目鏡 | 物鏡 | 載物臺(tái) | 照明 |
ZTX-10 | WF10× | 1×-2× 1×-3× 2×-4× | 黑/白 | 自然光 |
ZTX-10-W | WF10× | 黑/白 | 自然光 | |
ZTX-10-C1 | WF10× | /白 | 自然光光 | |
ZTX-20 | WF10× | 磨砂玻璃 | 照射光/透射光 | |
ZTX-20-W | WF10× | 磨砂玻璃 | 照射光/透射光 | |
ZTX-20-C2 | WF10× | 磨砂玻璃 | 照射光/透射光 |
目鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)物鏡 | |||||||||
0.5× | 0.75× | 1.5× | 2.0× | ||||||||
物鏡倍率 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | 工作距離 | 工作距離 | 視場(chǎng)范圍 | |
5× | 1× | 20 | 80 | 37.5 | 120 | 24 | 75 | 14 | 40 | 11 | 25 |
2× | 10 | 80 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | |
3× | 7 | 80 | 12.5 | 120 | 8 | 75 | 4.5 | 40 | 3.5 | 25 | |
4× | 5 | 80 | 19 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 2.8 | 25 | |
10× | 1× | 20 | 80 | 37.5 | 120 | 25 | 75 | 14 | 40 | 11 | 25 |
2× | 10 | 80 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | |
3× | 7 | 80 | 12.5 | 120 | 8 | 75 | 4.5 | 40 | 3.5 | 25 | |
4× | 5 | 80 | 19 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 3 | 25 | |
15× | 1× | 15 | 80 | 30 | 120 | 18 | 75 | 10 | 40 | 8 | 25 |
2× | 7.5 | 80 | 15 | 120 | 9 | 75 | 5 | 40 | 4 | 25 | |
3× | 5 | 80 | 9.5 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 3 | 25 | |
4× | 3.8 | 80 | 7 | 120 | 4.5 | 75 | 2.8 | 40 | 2 | 25 | |
20× | 1× | 10 | 80 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 |
2× | 5 | 80 | 10 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 2.5 | 25 | |
3× | 3.5 | 80 | 6.2 | 120 | 4 | 75 | 2.4 | 40 | 2 | 25 | |
4× | 2.5 | 80 | 4.7 | 120 | 3 | 75 | 2 | 40 | 1.5 | 25 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: