新款恒溫恒濕箱KBF-SECO采用了半導體制冷技術,而且在散熱方面已獲,是節能高效的恒溫恒濕箱
新款恒溫恒濕箱KBF-S ECO采用了半導體制冷技術,而且在散熱方面已獲,是節能高效的恒溫恒濕箱。且在運行期間,KBF-S ECO系列也十分安靜。
性能特點:
★溫度范圍(環境溫度不高于24℃):0℃-70℃
★濕度范圍:10%RH-80%RH
★APT.lineTM預熱腔技術
★通過獨立水罐技術
★LCD顯示屏用于顯示溫度和濕度以及附加信息和報警信息
★通過USB可讀取內部數據記錄器及測量值數據
★設備自檢用于全面的狀態分析
★內腔由不銹鋼制成
★2個由不銹鋼制成的擱板
★帶硅膠塞的檢測孔30mm,左側
技術參數:
型號 | KBF-S ECO 240 | KBF-S ECO 400 | KBF-S ECO 720 | KBF-S ECO 1020 |
尺寸-外部尺寸 | ||||
寬度【mm】 | 925 | 925 | 1250 | 1250 |
高度【mm】 | 1461 | 1946 | 1925 | 1925 |
深度【mm】 | 796 | 796 | 885 | 1149 |
尺寸 | ||||
內部容積【L】 | 247 | 400 | 700 | 1020 |
設備凈重(空載)【kg】 | 146 | 192 | 267 | 322 |
總負載【kg】 | 100 | 120 | 150 | 150 |
每個擱板的負載【kg】 | 30 | 30 | 45 | 45 |
壁距 后部【mm】 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 側面【mm】 | 180 | 180 | 180 | 180 |
溫度性能數據 | ||||
溫度偏差【±K,@40℃】 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
溫度波動度【±K,@40℃】 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: