名稱技術指標名稱技術指標硬件平臺ARM9嵌入式平臺、觸摸屏顯示模式4.3英寸TFT高亮度彩色液晶屏寬度測量范圍0mm~6mm深度檢測范圍5mm~500mm測量精度≤±0.01mm檢測精度±5mm或不大于10%存儲方式32GB(大于10000個文件)供電方式內置鋰電池
名稱 | 技術指標 | 名稱 | 技術指標 | ||
硬件平臺 | ARM9嵌入式平臺、觸摸屏 | 顯示模式 | 4.3英寸TFT高亮度彩色液晶屏 | ||
寬度 | 測量范圍 | 0mm~6mm | 深度 | 檢測范圍 | 5mm~500mm |
測量精度 | ≤±0.01mm | 檢測精度 | ±5mm或不大于10% | ||
存儲方式 | 32GB(大于10000個文件) | 供電方式 | 內置鋰電池,連續工作大于8小時 | ||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | 工作濕度 | ≤90%RH | ||
主機體積 | 173mm×135mm×48mmm | 主機重量 | 0.9kg(含鋰電池) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: