高角度環形光 從360°方向直射照明,消除陰影
◆ 技術指標
光源顏色(波長)*1 | 紅色:620-630nm 綠色-520-530nm 藍色:460-475nm |
色溫(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 |
2.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到圖像效果 |
*1 波長與色溫因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書
型號代碼說明
型號 | 外徑 | 光線與水平面的夾角 | 顏色 | ||
MIC-WHDR | - | 50 | - | 90 | R |
◆ 角度說明
◆ 照明結構圖
產品系列選擇表
系列 | 型號 | 光學 | 配件型號*2 | 電氣 | 尺寸 | 重量(g) | |||||
顏色 | LED圈數 | 推薦工作距離(mm) | 平面漫射板 | 對應角度漫射板 | 電壓(V) | 額定功率(W)*3 | 外徑X內徑X高度(mm) | ||||
紅 | 白、藍、綠 | ||||||||||
MIC-WHDR | MIC-WHDR-32-70 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 15-25 | P-HDR-32-70-006 | P-HDR-32-70-010 | 24 | 1.4 | 1.4 | 32X10X16 | 25 |
MIC-WHDR-35-90 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 15 | P-HDR-35-90-006 | 24 | 1.5 | 1.5 | 35X14X18 | 33 | ||
MIC-WHDR-42-65 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 19-29 | P-HDR-42-65-006 | P-HDR-42-65-010 | 24 | 1.7 | 2.2 | 42X18X18 | 40 | |
MIC-WHDR-50-45 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 4-16 | P-HDR-50-45-006 | P-HDR-50-45-010 | 24 | 2.5 | 3.8 | 50X20X19 | 58 | |
MIC-WHDR-50-60 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 22-31 | P-HDR-50-60-006 | P-HDR-50-60-010 | 24 | 2.1 | 2.6 | 50X24X16 | 46 | |
MIC-WHDR-50-75 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 56-72 | P-HDR-50-75-006 | P-HDR-50-75-010 | 24 | 1.8 | 2.5 | 50X28X16 | 43 | |
MIC-WHDR2-50-90 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 26 | P-HDR2-50-90-006 | 24 | 1.9 | 2.6 | 50X25X19 | 52 | ||
MIC-WHDR-60-60 | 紅、白、藍、綠 | 2 | 30-38 | P-HDR-60-60-006 | P-HDR-60-60-010 | 24 | 3.1 | 3.2 | 60X33.5X16 | 60 | |
MIC-WHDR-66-60 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 27-43 | P-HDR-66-60-006 | P-HDR-66-60-010 | 24 | 3.8 | 5.2 | 66X30X17 | 79 | |
MIC-WHDR-70-45 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 12-35 | P-HDR-70-45-006 | P-HDR-70-45-010 | 24 | 4.1 | 5.8 | 70X38X21 | 105 | |
MIC-WHDR-70-60 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 28-46 | P-HDR-70-60-006 | P-HDR-70-60-010 | 24 | 4.1 | 5.2 | 70X30X20 | 110 | |
MIC-WHDR2-70-90 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 36 | P-HDR2-70-90-006 | 24 | 4.1 | 4.8 | 70X35X22 | 115 | ||
MIC-WHDR-74-60 | 紅、白、藍、綠 | 3 | 28-45 | P-HDR-74-60-006 | P-HDR-74-60-010 | 24 | 4 | 5.4 | 74X35X20 | 107 | |
MIC-WHDR2-90-45 | 紅、白、藍、綠 | 4 | 50-90 | P-HDR2-90-45-006 | P-HDR2-90-45-010 | 24 | 6.6 | 6.4 | 90X56X20.5 | 160 | |
MIC-WHDR2-90-70 | 紅、白、藍、綠 | 4 | 68-103 | P-HDR2-90-70-006 | P-HDR2-90-70-010 | 24 | 7.6 | 9 | 90X50X20 | 160 | |
MIC-WHDR2-100-90 | 紅、白、藍、綠 | 5 | 100-150 | P-HDR2-100-90-006 | 24 | 9.9 | 10 | 100X40X20 | 190 | ||
MIC-WHDR2-120-50 | 紅、白、藍、綠 | 4 | 30-48 | P-HDR2-120-50-006 | P-HDR2-120-50-010 | 24 | 12.1 | 12.9 | 120X80X21 | 210 | |
MIC-WHDR2-120-75 | 紅、白、藍、綠 | 5 | 134-100 | P-HDR2-120-75-006 | P-HDR2-120-75-010 | 24 | 13.1 | 15.5 | 120X65X17 | 250 | |
MIC-WHDR2-120-90 | 紅、白、藍、綠 | 6 | 120-200 | P-HDR2-120-90-006 | 24 | 9.8 | 20.5 | 120X50X18 | 270 | ||
MIC-WHDR2-150-90 | 紅、白、藍、綠 | 9 | 150-240 | P-HDR2-150-90-006 | 24 | 18.5 | 24.9 | 150X25X22.5 | 420 | ||
MIC-WHDR2-180-60 | 紅、白、藍、綠 | 5 | 106-140 | P-HDR2-180-60-006 | P-HDR2-180-60-010 | 24 | 20.1 | 29.4 | 180X126X23 | 500 | |
MIC-WHDR2-210-60 | 紅、白、藍、綠 | 7 | 116-166 | P-HDR2-210-60-006 | P-HDR2-210-60-010 | 24 | 23.5 | 30 | 210X145X25 | 700 |
*2 接環型號為P-HDR-XXX-XX-006(XXX-XX為光源外徑大小和角度),外徑90mm含以上不需要接環
*3 實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
◆ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4.照射角度定制 | |
2 外徑與內徑高度定制 | 5.安裝與固定定制 | |
3 波長與色溫定制 | 6.輸入線長度定制 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: