遠射條形光源 高亮,遠距離照明,2米處照度可達7Klx*1IP54級防粉塵、防水應用領域:物流運輸、軌道及汽車檢測粉塵和空氣濕度較大的特殊場景更多遠距離檢測應用待開發中
■ 技術指標
光源顏色(波長)*2 | 紅色:620-630nm 綠色:520-530nm |
藍色:460-475nm | |
色溫(白色)*2 | 6000K-7500K |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 |
2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | |
3.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到圖像效果 |
*1 數據僅供參考,實際數值可能會有出入
*2 波長與色溫因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書
■ 技術指標
MIC-WHL2 | - | 150 | X | 30 | W |
型號 | 發光長度 | 發光寬度 | 顏色 |
■ 照明結構圖
■ 產品系列選擇表
系列 | 型號 | 光學 | 電氣 | 尺寸 | 重量(kg) | |||
顏色 | 推薦工作距離(mm) | 發光面(mm) | 電壓(V) | 額定功率(W)*3 | 長度X寬度X高度(mm) | |||
白 | ||||||||
MIC-WHL2 | MIC-WHL2-150X30 | 白 | 500-1000 | 150X30 | 24 | 15 | 160X40X42 | 287 |
MIC-WHL2-300X30 | 白 | 500-1000 | 300X30 | 24 | 30 | 310X40X42 | 546 | |
MIC-WHL2-450X30 | 白 | 500-1000 | 450X30 | 24 | 45 | 460X40X42 | 805 | |
MIC-WHL2-600X30 | 白 | 500-1000 | 600X30 | 24 | 60 | 610X40X42 | 1064 | |
MIC-WHL2-750X30 | 白 | 500-1000 | 750X30 | 24 | 70 | 760X40X42 | 1323 | |
MIC-WHL2-900X30 | 白 | 500-1000 | 900X30 | 24 | 90 | 910X40X42 | 1582 | |
MIC-WHL2-1050X30 | 白 | 500-1000 | 1050X30 | 24 | 105 | 1060X40X42 | 1841 | |
MIC-WHL2-1200X30 | 白 | 500-1000 | 1200X30 | 24 | 120 | 1210X40X42 | 2100 | |
MIC-WHL2-1500X30 | 白 | 500-1000 | 1500X30 | 24 | 120 | 1510X40X42 | 2400 |
*3 實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
■ 成像示例(代表例) ■ 光譜圖(代表例)
■ 照度與工作距離曲線(代表例) ■ 照度長邊均勻性曲線(代表例)
■ 特殊定制
1 發光面30寬按150mm為單位遞增長度定制 | 3 輸入線長度定制 | |
2 色溫與波長定制 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: