定向型45°/0°-番茄醬色差儀主要測量番茄膏/番茄泥、番茄醬、番茄調味醬、番茄汁和新鮮番茄等產品的紅黃比(a/b)。國際上最主要的番茄醬使用品牌都在用這款番茄醬色差儀。
ColorFlex EZ Tomato測量各種番茄產品的顏色,包括番茄膏/番茄泥、番茄醬、番茄調味醬、番茄汁和新鮮番茄。固件具備番茄色度包括:番茄膏分值(TPS)、番茄醬分值(TSS)、番茄醬分值(TCS)、番茄汁分值(TJS)、A/B值、新鮮番茄顏色指數(FTCI)和番茄紅素指數。
ColorFlex EZ Tomato固件具備Hunter L,a,b和CIE L*a*b*顏色數據,可測量番茄以外樣品的反射色—液體、半固體、粉末和固體。開箱即用,ColorFlex EZ Tomato儀器包含測量番茄顏色需要的配件:整套標準板和診斷色板、HunterLab番茄色板、2個玻璃樣品杯、樣品杯測口片和樣品杯遮光蓋。另可選配硬面防水手提行李箱。而且得到美國(USDA)批準。HunterLab提供的客戶服務
參數 | |
---|---|
光學系統 | 雙光束反射分光光度計 |
光學結構 | 0°/45° |
分光計 | 密封256二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 |
測量方式 | 孔徑向上或向下 |
測量/照明孔徑 | φ25.4 mm(測量)/φ31.8 mm(照明) |
波長范圍 | 400 nm - 700 nm |
鏡面反射 | 不包含 |
波長分辨率 | < 3 nm |
有效帶寬 | 10 nm 等效三角 |
報告間隔 | 10 nm |
光度范圍 | 0 to 150 % |
光源 | 脈沖氙燈 |
光源使用壽命 | 100萬次 |
測量時間 | < 3 秒 |
相關標準 | CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C |
標準溯源 | 儀器根據標準 CIE Publication 44和 ASTM E259標準溯源至NIST |
重復性 | ?E *≤ 0.05 CIE L*a*b* (平均) 白板 |
儀器間一致性 | ?E * ≤ 0.15 CIE L*a*b* (平均值) 使用BCRA II色板 ?E * ≤ 0.25 CIE L*a*b* (值) 使用 BVRA II色板 |
數據展示 | 顏色值數據表, 色差數據表, 光譜數據, 光譜分布圖 |
其它功能 | 數據備份, 數據導出, PASS/FAIL判定, 平均值, 多次測量, 尋找數值等 |
顏色坐標 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空間色差 | ?L*a*b*, ?Lab, ?L*C*h*, ?Yxy, ?XYZ |
色差指數 | ?E*, ?E, ?ECMC, ?C, ?C* |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
觀察者角度 | 2º and 10º |
常用指數及指標 | E313 白度, Tint(C/2°或D65/10°) , E313 黃度(C/2°或D65/10°), D1925 黃度(C/2°), Y 明度, Z%, 457 nm 白度(藍光白度), Opacity, 色彩強度 (平均或單波長), 灰度變化, Gray Stain, 同色異普指數, Shade Number |
指數及指標(限Tomato型號) | TPS - Tomato Paste Score TSS - Tomato Sauce Score TCS - Tomato Catsup Score TJS - Tomato Juice Score Tomato a/b Ratio Lycopene Index |
數據存儲 | 250組標準數據或2000個樣品數據 |
語言 | 中文/英文/法文/德文/意大利文/日文/西班牙文 |
尺寸 | 長: 13 cm 寬: 36 cm 高: 16 cm |
重量 | 重量: 4.5 kg |
顯示面板 | 7.1 cm x 5.4 cm LCD液晶屏 |
接口 | 3個USB 2.0接口 |
供電要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz |
操作環境要求 | 10 to 40° C (40 to 100º F), 相對濕度10 % - 90 % , 無結露 |
儲存環境要求 | -20 to 65° C (-5 to 150º F), 相對濕度10 % - 90 % , 無結露 |
標準配件 | • 標準白板 (NIST 認證溯源) • 標準黑玻璃 (ASTM D523, ISO 2813 認證溯源) • 綠板 • 電源連接線 • 數據連接線 • USB驅動 • ColorFlex EZ 用戶指導光盤 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: