DHXC- 10L低溫恒溫循環槽
參考價 | ¥3500-¥35000/臺 |
- 公司名稱 河南遠大儀器設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 DHXC-
- 所在地 鄭州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/6/7 17:09:18
- 訪問次數 144
參考價 | ¥3500-¥35000/臺 |
源頭工廠直銷
河南遠大儀器設備有限公司
用途特點
可單獨用作反應恒溫槽,亦可為用戶工作時提供一個溫度均勻的冷熱源。對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。應用于醫藥研發,化工材料、石油冶金、食品加工、大專院校、科研院所、遺傳工程、高晶分子等實驗室及計量質檢部門。
• 采用國際品牌壓縮機,低噪音、高可靠性,保證產品的長期穩定運行。
• 風冷式設計,節能降耗。
• 采用液晶控制器,全數字化顯示,操作方便、安全、可靠。
• 具有超溫、傳感器異常、延時、過電流、過熱、接地等保護功能。
• 分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選配。
• 配備溫度測量值偏差修正功能。
• 循環系統采用防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
• 選配內置磁力攪拌,使反應容器內試料溫度均勻。
★可選配PLC控制器,防爆控制。
型號 | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 分辨率 (℃) | 儲液容積 | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 流量 (L/min) | 功率 (KW) | 環境溫度 (℃) | 工作電源 | 外形尺寸 (mm) |
DHXC-06 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 6L | 180*160 | 150 | 6 | 0.6 | 5~35 | 220V 50Hz | 320*370*675 |
0506 | -5~100 | 0.8 | |||||||||
1006 | -10~100 | 0.9 | |||||||||
2006 | -20~100 | 1.0 | |||||||||
3006 | -30~100 | 1.5 | 320*370*770 | ||||||||
4006 | -40~100 | 2.1 | |||||||||
08 | 0~100 | 8L | 180 | 1.1 | 320*370*675 | ||||||
0508 | -5~100 | 1.3 | |||||||||
1008 | -10~100 | 1.5 | |||||||||
2008 | -20~100 | 1.8 | |||||||||
3008 | -30~100 | 2.0 | 320*370*770 | ||||||||
4008 | -40~100 | 2.1 | 400*450*850 | ||||||||
010 | 0~100 | 10L | 200 | 1.1 | 320*370*770 | ||||||
0510 | -5~100 | 1.3 | |||||||||
1010 | -10~100 | 1.5 | |||||||||
2010 | -20~100 | 1.8 | |||||||||
3010 | -30~100 | 2.0 | |||||||||
4010 | -40~100 | 2.1 | 400*450*850 | ||||||||
015 | 0~100 | 15L | 250*160 | 200 | 10 | 2.0 | 320*370*770 | ||||
0515 | -5~100 | 2.1 | |||||||||
1015 | -10~100 | 2.2 | |||||||||
2015 | -20~100 | 2.3 | 400*450*940 | ||||||||
3015 | -30~100 | 2.4 | |||||||||
4015 | -40~100 | 2.5 | |||||||||
020 | 0~100 | 20L | 300 | 2.0 | 400*450*980 | ||||||
0520 | -5~100 | 2.1 | |||||||||
1020 | -10~100 | 2.2 | |||||||||
2020 | -20~100 | 2.3 | |||||||||
3020 | -30~100 | 2.5 | |||||||||
4020 | -40~100 | 2.7 | |||||||||
030 | 0~100 | 30L | 330*280 | 230 | 16 | 2.2 | 440*550*1000 | ||||
0530 | -5~100 | 2.3 | |||||||||
1030 | -10~100 | 2.4 | |||||||||
2030 | -20~100 | 2.5 | |||||||||
3030 | -30~100 | 2.7 | |||||||||
4030 | -40~100 | 2.9 | 380V 50Hz | 500*650*1100 | |||||||
050 | 0~100 | ±0.1 | 0.1 | 50L | 2.3 | ||||||
0550 | -5~100 | 2.4 | |||||||||
1050 | -10~100 | 2.5 | |||||||||
2050 | -20~100 | 2.7 | |||||||||
3050 | -30~100 | 2.9 | |||||||||
4050 | -40~100 | 3.0 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: