Caipu/杭州彩譜CS-580A便攜式分光測色儀是國內分光測色儀,獲得*計量認證,綜合多項技術特征,具有性能*、在國內外同類產品中性價比高的特點。便攜式分光測色儀Caipu/杭州彩譜CS-580A性能遠遠優于傳統色差儀產品。且應用廣泛,可在工廠、實驗室現場操作,足以在幾乎所有應用領域的質量控制中實現*的色彩測量。詳情請咨詢:,李。
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀?/product/product_detail.asp?pid=10702035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS-580A是國內分光測色儀,獲得*計量認證,綜合多項技術特征,具有性能*、在國內外同類產品中性價比高的特點。性能遠遠優于傳統色差儀產品。且應用廣泛,可在工廠、實驗室現場操作,足以在幾乎所有應用領域的質量控制中實現*的色彩測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀同類產品中性價比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● *臺分光技術平臺測色儀,綜合了多項技術特征,延伸了生產中現場色彩質量控制的邊界; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀專業設計標準,強大功能配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 專業的臥式設計,不含任何活動部件,避免了手持操作時儀器的抖動,讓測試更精準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caipu/杭州彩譜 CS-580A 便攜式分光測色儀?技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: