當前位置:儀器網 > 產品中心 > U系列多功能數碼顯微鏡
返回產品中心>
型號項目 | UB1 | UB2 | US0 | US1- | US2- | US3- | US1 | US2 | US2+ | US3 | US4 | US5 | |
愛 | 液晶屏 | 8寸高清屏 | 8寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 | 9寸高清屏 |
屏幕分辨率 | 800×600 | 800×600 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | |
拍照像素 | 300萬 | 300萬 | 無 | 400萬 | 400萬 | 400萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 1200萬 | 1200萬 | 1200萬 | |
錄像分辨率 | 640×480 | 640×480 | 無 | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 720p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps | |
數據輸出 | 無 | USB | 無 | USB | HDMI/USB | 雙HDMI/ | USB | HDMI/USB | 雙HDMI/ | 雙HDMI/ | 雙HDMI/ | 雙HDMI/ | |
儲存方式 | SD卡 | SD卡 | 無 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | |
外接設備 | 無 | 電腦 | 無 | 電腦 | 電腦/投影儀/電子白板 | 電腦/投影儀/電子白板 | 電腦 | 電腦/投影儀/電子白板 | 電腦/投影儀/電子白板 | 電腦/投影儀/ | 電腦/投影儀/電子白板 | 電腦/投影儀/ | |
顯微鏡功能 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物 | 生物+休視 | 生物+休視+ | 熒光+休視+ | |
光學系統 | 有限遠色差校正 | 有限遠色差校正 | 有限遠色差校正 | 有限遠色差校正 | 有限遠色差校正 | 有限遠色差校正 | 無限遠色差校正 | 無限遠色差校正 | 無限遠色差校正 | 無限遠色差校正 | 無限遠色差校正 | 無限遠色差校正 | |
顯微鏡 | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | 10× | |
顯微鏡 | 4/10/40/100 | 4/10/40/100 | 4/10/40/100 | 4/10/40/100 | 4/10/40/100 | 4/10/40/100 | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | 4×/10×/40× | |
體視顯微鏡 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1×/2× | 1×/2× | 1×/2× | |
調焦手輪 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | 粗微動同軸 | |
載物臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | 雙層移動平臺 | |
聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | 插入式聚光鏡 | |
光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源 | 底光源/側光源 | 底光源/側光源 | 底光源/側光源 | |
數碼放大 | 無 | 無 | 無 | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | 8× | |
光學放 | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 40×~1600× | 10×~1600× | 10×~1600× | |
曝光模式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | |
白平衡 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | |
色彩效果 | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | 彩色/黑白/ | |
測量 | 無 | 無 | 無 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | 十字線測量 | |
定位方式 | 無 | 無 | 無 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | 十字線測量、箭頭 | |
十字線顏色 | 無 | 無 | 無 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅 | |
輸入電壓 | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V | 12V-19V |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: