一、西安檢測設備技術參數檔位測量范圍分辨率誤差風速計M/S0.3-45.00.1± 3% or 0.1 位數KNOTS0.6-88.00.1± 3% or 0.1 位數ft/min60-880010± 3% or 10 位數Km/hr1-140.00.1± 3% or 0.1 位數溫度(AVM-03)℃0-600.1± 0.8溫度(AVM-03)℉32-1400.1± 1.5電源9V(006P)*1電池電流消耗10mA工作溫度/濕度-10℃~50℃/85%(工作氣壓500Mb-2bar顯示方式3 1/2位LCD顯示尺寸168mm*90mm*31.3mm重量500g
一、西安檢測設備技術參數
檔位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
風速計 | M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數 | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數 | |
溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
電源 | 9V(006P)*1電池 | |||
電流消耗 | 10mA | |||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%( | |||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | |||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | |||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | |||
重量 | 500g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: