商品詳細介紹基本技術指標:流量范圍:0.001~9.999mL/min以0.001mL/min步長調節流量
商品詳細介紹
基本技術指標:
流量范圍:0.001~9.999 mL/min 以0.001mL/min步長調節流量。 | 流量精度:RSD≤0.06% |
壓力脈動:≤0.1 Mpa (流量1mL/min,壓力5~10Mpa) | 泵的密封性壓力為42MPa, 時間為10min,壓力降<0.5MPa。 |
工作壓力:42MPa(0.001~9.999mL/min) | 外型尺寸:450mm×300mm×160mm(長×寬×高) |
波長范圍:190~700nm | 基線噪音:≤±0.25×10-5AU(空池) |
光譜帶寬:8nm | 基線漂移:≤0.4×10-4 AU(空池) |
波長示值誤差±1nm | 最小檢測量:3×10-9g/mL(萘的甲醇溶液) |
波長重復性優于0.1nm | 外形尺寸:450mm×300mm×160mm(長×寬×高) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: