詳細說明便攜測量/長期監測/自容測量/集成應用為滿足不斷發展的水質監測需求,YSI精心推出不僅可以測量常規參數,亦可同時安裝四個光學傳感器的儀器—YSI6600V2型多參數水質監測儀,這些光學傳感器包括光學溶解氧、藍綠藻、濁度、葉綠素和羅丹明
詳細說明
便攜測量/長期監測/自容測量/集成應用
為滿足不斷發展的水質監測需求,YSI精心推出不僅可以測量常規參數,亦可同時安裝四個光學傳感器的儀器—YSI 6600V2型多參數水質監測儀,這些光學傳感器包括光學溶解氧、藍綠藻、濁度、葉綠素和羅丹明。
ROX光學溶解氧傳感器
ROX溶解氧傳感器采用熒光壽命檢測技術,是當今的溶解氧傳感器,維護量極低;在高硫化氫(H2S)與低氧環境也能長時間工作,并獲得可靠數據,亦不受流速限制。
藍綠藻(BGA)傳感器
YSI 藍綠藻傳感器可幫助用戶監測其目標水域的藍綠藻數量。不管是對藻華的爆發進行預警,還是跟蹤飲用水中產生異臭味的生物,亦或是進行生態系統的研究,YSI 藍綠藻傳感器均能提供高靈敏性、高可靠性的現場數據。
YSI 6600V2傳感器規格 | |||||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
光學溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準; 200-500%:讀數之±15% | ||
光學溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準;20-50毫克/升:讀數之±15% | ||
電導率2 | 0-100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | ||
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | ||
氧化還原電位 | -999至999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | ||
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | ||
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 | ||
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 | ||
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 | ||
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 | ||
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準3 | ||
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5% 或1微克/升,以較大者為準 |
參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 | |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 | |
藍綠藻-藻藍蛋白1 | 0-280,000細胞/毫升;0-100RFU | 220細胞/毫升5 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 | |
藍綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細胞/毫升;0-100RFU | 450細胞/毫升6 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 | |
1.所有光學探頭的測量深度為61米 2.可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來 3.使用AMCO-AEPA聚合物標準 4.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值 5.銅綠微囊藻培養的估計值 6.含有藍綠藻的藻紅蛋白培養的估計值 7.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-500微克/升) 8.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-400微克/升) 9.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-8微克/升)。
| |||||
YSI 6600V2 儀器規格 | |||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | ||||
工作溫度 | -5至50℃ | ||||
貯藏溫度 | 儀器主機、除pH和pH/ORP外的所有傳感器:-40至60℃;pH和pH/ORP傳感器:-10℃至60℃ | ||||
材料 | PVC | ||||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | ||||
內存 | 可存儲150,000個讀數 | ||||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | ||||
外接電源 | 12伏 直流 | ||||
內置電源 | 8節2號堿性電池 | ||||
尺寸 | 直徑8.9厘米,無深度長49.8厘米,帶深度54.9厘米 | ||||
重量 | 3.18公斤(含電池、帶深度) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: