產品概述XJP-20S系列單鉗口接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量
產品概述
XJP-20S 系列單鉗口接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為XJP-20S 系列單鉗口接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
C型單鉗口接地電阻儀還能測量接地系統的泄漏電流和中性線電流。
系列型號
型號 | 電阻量程(Ω) | 電流量程(A) | 防爆功能 | 存儲 | 聲光報警 |
XJP-20SA | 0.01-200 | - | - | 99組 | √ |
XJP-20SB | 0.01-1200 | - | √ | 99組 | √ |
XJP-20SC | 0.01-1200 | 0-20A | - | 99組 | √ |
突出應用
1. 通信系統(機房、樓宇、基站)接地電阻測試
2. 電力傳輸線、電力配電系統的接地電阻
3. 高壓鐵塔接地電阻測試
4. 廠房、大樓建筑、避雷針接地電阻測試
5. 加油站、石化系統接地性能測試
6. 法拉第籠保護系統接地電阻測試
功能特點
1. 打破傳統測試方式,不必打輔助地極,直接測試
2. 測試簡單、方便、快速,接地阻值一卡便知
3. 的扁形鉗口設計,滿足各種接地環境的測試
4. 液晶屏幕帶背光顯示,方便讀取測試數字
5. 不中斷待測設備的接地,實現真正在線測試,測試安全、可靠
6. 寬測量范圍:0.1~1200Ω,高測試精度:0.01Ω
7. 配備標準測試環,可進行精度的自檢和校準
8. 該儀表不存在布極誤差,重復測試時,結果一致性好
9. 便攜式設計,結構小巧、強固,適合惡劣環境使用
10. 智能全自動測量,測試簡單快捷
11. 鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性
量程及精度
電阻 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
技術參數
電阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
數據存儲 | 99組 |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,按AL鍵開、關 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; *電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 長鉗口65mm×32mm;圓鉗口Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 長鉗口35mm;圓鉗口32mm |
重 量 | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長鉗口:長寬厚285mm×85mm×56mm |
防爆標志 | Exia Ⅱ BT3 |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 單鉗口CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率(XJP-20SC) | 50/60Hz 自動 |
標準配置
序號 | 配件名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 儀表主機 | 臺 | 1 |
|
2 | 校正環 | 個 | 1 |
|
3 | 操作說明書 | 本 | 1 |
|
4 | 堿性干電池 | 節 | 4 | 5號堿性干電池 (6V) |
5 | 儀表外箱 | 個 | 1 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: