美能能源耐壓絕緣測試儀產品滿足試驗標準 IEC 61215-2:2021 、 IEC 61730-2:2020(draft) 絕緣試驗中直流耐壓、漏電流測試、絕緣電阻測試要求,同時滿足 IEC 62790:2020 、 IEC 62852:2020 接線盒及連接器試驗條件。
功能特點
相較于其他產品,美能絕緣耐壓測試儀具有簡便易操作,精度高,攜帶方便,不占空間等優勢。
?LCD 屏幕顯示
?可測試耐壓性能和絕緣性能
?RS232/RS485通訊功能可選
?可預先編制程序
?IEC61215-MQT03
?IEC61730-MST16
?UL1703-21、26
項目 | 內容 | |
---|---|---|
顯示 | 95mm * 20mm 單色LCD | |
交直流耐壓測試 | ||
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精度 | 3% | |
頻率 | 50Hz/60Hz | |
直流輸出 | 0.01kv - 12kv | |
直流漏電流 | 5mA | |
電流分辨率 | 1μA | |
電流精度 | ±(1%+2個字) | |
漏電流上限 | 0 - 5000μA;漏電流下限設定:0 - 999.9μA | |
電壓上升時間設定 | 0.1s - 999.9s | |
測試時間 | 0.1s - 999.9s | |
電弧偵測功能 | 1 - 9級 | |
絕緣電阻測試 | ||
電壓設定顯示 | 500~2500(VDC) | |
分辨率 | 1V; | |
精度 | ±(1%+2個字) | |
升壓時間 | 0.1s - 999.9s | |
分辨率 | 0.1s | |
精度 | ±(0.1%的設定值+0.1s) | |
測試電阻 | 1~99000(MΩ) | |
測試時間 | 1~999(S)≤±3% | |
間斷時間 | 5~99(S)≤±3% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: