蔡司Axiolab 5 是用于常規材料學和智能化數據記錄的顯微鏡。它適用于實驗室中進行的常規顯微鏡檢查工作。其緊湊且符合人體工程學的設計可節省空間且易于操作。Axiolab 5 是研究團隊的得力助手。與 Axiocam 208 color 組合,充分發揮智能顯微鏡功能的優勢--體驗全新的顯微數碼成像方式。只需聚焦樣品并按下一個按鈕,便可輕松獲得清晰的真彩圖像。
產品概覽 |
|
1. 更簡單,更智能,更高度集成 輕松執行數字化數據記錄 找到感興趣區域后,只需按下顯微鏡主機兩側的拍照按鈕,即可獲得圖像,操作簡單便捷。智能顯微鏡系統將自動調節參數,以當時所顯示的樣品狀況進行精確地記錄,并獲得包含細節信息的真彩圖像。同時也會自動添加正確的比例尺信息。 智能人體工程學幫助輕松完成實驗室檢測工作 Axiolab 5 只需單手操作所有的主要控件,包括拍照按鈕,載物臺移動手柄,調焦旋鈕和亮度調節。即使長時間使用顯微鏡,Ergotube鏡筒以及高度和扭矩可調的載物臺手柄也可讓用戶保持舒適的身體姿態。全新的光強管理功能可在所有放大倍率下提供均勻的亮度。 更經濟,更可靠 Axiolab 5可大幅節省成本。例如節能模式不僅節能,而且還延長了光源的使用壽命。使用LED省去了預熱和冷卻時間。運用Axiolab 5還無需額外購置計算機和軟件,這樣節省了實驗室空間和成本。 2. 將常規材料顯微鏡與智能化數據記錄相結合 3. 智能顯微鏡助您輕松完成數字化數據記錄 與蔡司顯微數碼相機Axiocam 208 color結合使用,能充分發揮單機版智能顯微成像解決方案的優勢。數字化數據記錄是系統設計的一部分:只需按下符合人體工程學的拍照按鈕,即可輕松完成。自動完成白平衡、曝光時間和圖像增強功能等相機參數設置。無需額外使用成像軟件或計算機,便可完成以下操作: 直接拍攝圖像和錄制視頻 通過屏幕顯示器,使用鼠標和鍵盤(可選)操控相機 保存設置 存儲圖像以及顯微鏡和相機的所有元數據和比例尺信息 預定義圖像名稱或重命名圖像
4. 應用實例 5. 靈活的組件選擇
|
規格參數 | |||||
| |||||
尺寸(長*寬*高) | |||||
Axiolab 5 基礎型顯微鏡主機 不含鏡筒(430037-9011-000) | 約 304 mm*210 mm * 357.5 mm | ||||
其他類型的主機在長度上略有不同,但高度上卻存在很大差異,具體尺寸取決于所使用的鏡筒。 | |||||
運行 | |||||
允許的環境溫度 | +10 ℃至+40℃ | ||||
允許的相對濕度(無凝結) | 35℃時,75% | ||||
允許使用的海拔 | 2,000m | ||||
氣壓 | 800hPa至1060hPa | ||||
污染度 | 2 | ||||
運行參數 | |||||
運行區域 | 封閉空間 | ||||
防護等級 | I | ||||
防護類型 | IP20 | ||||
電氣安全 | 符合 DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)符合 CSA 和 UL 規定 | ||||
超額電壓類別 | II | ||||
射頻干擾抑制 | 符合EN 55011 B 類標準 | ||||
抗噪性 | 符合 DIN EN 61326/A1 | ||||
Axiolab 5 的電源電壓 | 100至240V | ||||
主電源頻率 | 50-60Hz | ||||
Axiolab 5的功耗 | 100VA | ||||
| |||||
| 蔡司 Axiolab 5 主機類型 | 蔡司 Axiolab 5 主機,材料-透射/反射 | 蔡司 Axiolab 5 主機,偏光-透射/錐光 | 蔡司 Axiolab 5 主機,偏光-透射 | 蔡司 Axiolab 5 主機,偏光-透射/反射 |
主機編號 |
| 430037-9052-000 | 430037-9042-000 | 430037-9130-000 | 430037-9032-000 |
光源 | 透射光源 | LED 10W | LED 10W | LED 10W | LED 10W |
| 反射光源 | LED 10W | NA | NA | LED 10W |
主機 | 物鏡轉換器 | 5xHD 編碼型,M27 | 5xHD 編碼型,M27。 (4x明場,偏光,可對中和1x明場,偏光,固定) | 5xHD 編碼型,M27。 (4x明場,偏光,可對中和1x明場,偏光,固定) | 5xHD 編碼型,M27。 (4x明場/暗場,偏光,可對中和1x明場/暗場,偏光,固定) |
| 反射光模塊轉盤 | 4 位,編碼型 | NA | NA | 4位,編碼型 |
| 載物臺 | 機械臺,75x30右側 | 旋轉式偏光載物臺直徑=180mm 可 360°旋轉,帶有45°卡位 | 旋轉式偏光載物臺直徑=180mm 可 360°旋轉,帶有45°卡位 | 旋轉式偏光載物臺直徑=180mm 可 360°旋轉,帶有45°卡位 |
| Z 調焦范圍 | 30,mm | 30,mm | 30,mm | 30,mm |
| 調焦旋鈕 | 左側精調驅動旋鈕,右側精調驅動撥盤 | 左側和右側精調驅動旋鈕 | 左側和右側精調驅動旋鈕 | 左側和右側精調驅動旋鈕 |
| 偏光設備 |
| 消偏器、可調焦式勃式鏡系統、可旋轉式檢偏器 | 起偏器和檢偏器槽 | 起偏器和檢偏器槽 |
觀察和存檔 | 觀察方式 | 明場、暗場、DIC、C-DIC | 明場、暗場、DIC、C-DIC、偏光 | 明場、暗場、DIC、C-DIC、偏光 | 明場、暗場、DIC、C-DIC、偏光 |
| 節能模式 | ? | ? | ? | ? |
| 光強管理器 | ? | ? | ? | ? |
| 主機快速拍照按鈕 | ? | ? | ? | ? |
| 視場 | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm |
| 光學系統 | 無限遠,IC2S | 無限遠,IC2S | 無限遠,IC2S | 無限遠,IC2S |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: