單片聚焦鏡
10.6um/9.4um系列
型號 | 波長 | 直徑(mm) | 有效焦距(mm) | 中心厚度(mm) | 邊緣厚度(mm) | 玻璃材質 | 產品編碼 |
LZ-10.6-27.94-127-ET3 | 10.6 | 27.94 | 127 | 3.55 | 3 | ZnSe | 1J960100018 |
LZ-10.6-28-63.5-ET3-LP | 10.6 | 28 | 63.5 | 4.1 | 3 | ZnSe | 1J960100702 |
LZ-10.6-28-127-ET3-LP | 10.6 | 28 | 127 | 3.55 | 3 | ZnSe | |
LZ-10.6-30-76.2-ET3 | 10.6 | 30 | 76.2 | 4.05 | 3 | ZnSe | 1J960100455 |
LZ-10.6-30-77.9-ET2.97 | 10.6 | 30 | 77.9 | 4 | 2.97 | ZnSe | 1J960100353 |
LZ-10.6-30-100-LP | 10.6 | 30 | 100 | 5 | 4.22 | ZnSe | 1J960100057 |
LZ M-10.6-30-101.6-ET 5.21 | 10.6 | 30 | 101.6 | 6 | 5.21 | ZnSe | 1J960100165 |
LZ-10.6-30-112-ET2.28 | 10.6 | 30 | 112 | 3 | 2.28 | ZnSe | 1J960100205 |
LZ-10.6-30-200-ET3 | 10.6 | 30 | 200 | 3.4 | 3 | ZnSe | 1J960100258 |
LZ M-10.6-34-50-ET 2.4 | 10.6 | 34 | 50 | 4.5 | 2.4 | ZnSe | 1J960100606 |
LZ M-10.6-38.1-50.8-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 50.8 | 5.63 | 3 | ZnSe | 1J960100307 |
LZ M-10.6-38.1-50.8-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 50.8 | 5.6 | 3 | ZnSe | 1J960100773 |
LZ-10.6-38.1-50.8-ET3 | 10.6 | 38.1 | 50.8 | 5.6 | 3 | ZnSe | 1J960100208 |
LZ M-10.6-38.1-60-ET 2.15-LP | 10.6 | 38.1 | 60 | 4.38 | 2.15 | ZnSe | 1J960100158 |
LZ M-10.6-38.1-63.5-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 63.5 | 5.08 | 3 | ZnSe | 1J960100241 |
LZ-10.6-38.1-63.5-ET3 | 10.6 | 38.1 | 63.5 | 5.08 | 3 | ZnSe | 1J960100207 |
LZ M-10.6-38.1-76.2-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 76.2 | 4.7 | 3 | ZnSe | 1J960100530 |
LZ M-10.6-38.1-76.2-ET 9 | 10.6 | 38.1 | 76.2 | 9.5 | 9 | ZnSe | 1J960100947 |
LZ-10.6-38.1-76.2-ET3 | 10.6 | 38.1 | 76.2 | 4.7 | 3 | ZnSe | 1J960100593 |
LZ M-10.6-38.1-83.5-ET 2.15-LP | 10.6 | 38.1 | 83.5 | 3.72 | 2.15 | ZnSe | 1J960100157 |
LZ M-10.6-38.1-98-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 98 | 4.28 | 3 | ZnSe | 1J960100752 |
LZ M-10.6-38.1-101.6-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 101.6 | 4.3 | 3 | ZnSe | 1J960100678 |
LZ-10.6-38.1-127-ET3 | 10.6 | 38.1 | 127 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100739 |
LZ M-10.6-38.1-127-ET 6 | 10.6 | 38.1 | 127 | 7 | 6 | ZnSe | 1J960100504 |
LZ-10.6-38.1-127-ET7 | 10.6 | 38.1 | 127 | 8 | 7 | ZnSe | 1J960100689 |
LZ-10.6-38.1-127-ET3 | 10.6 | 38.1 | 127 | 5 | 3 | ZnSe | 1J960101036 |
LZ-10.6-38.1-127-ET4 | 10.6 | 38.1 | 127 | 5 | 4 | ZnSe | 1J960100082 |
LZ M-10.6-38.1-152.4-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 152.4 | 3.85 | 3 | ZnSe | 1J960100679 |
LZ M-10.6-38.1-190.5-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 190.5 | 3.85 | 3 | ZnSe | 1J960100520 |
LZ-10.6-38.1-190.5-ET8 | 10.6 | 38.1 | 190.5 | 8.73 | 8 | ZnSe | 1J960100794 |
LZ M-10.6-38.1-254-ET 3 | 10.6 | 38.1 | 254 | 3.7 | 3 | ZnSe | 1J960100657 |
LZ-10.6-38.1-400-ET4 | 10.6 | 38.1 | 400 | 4.3 | 4 | ZnSe | 1J960100677 |
LZ M-10.6-40-112-ET 4.24 | 10.6 | 40 | 112 | 5.5 | 4.24 | ZnSe | 1J960100171 |
LZ-10.6-42-(-424)-ET4.37 | 10.6 | 42 | -424 | 4 | 4.37 | ZnSe | 1J960100482 |
LZ M-10.6-48-75-ET 3 | 10.6 | 48 | 75 | 5.8 | 3 | ZnSe | 1J960100711 |
LZ M-10.6-48-80.7-ET 2.61 | 10.6 | 48 | 80.7 | 5.2 | 2.61 | ZnSe | 1J960100161 |
LZ M-10.6-48-200-ET 3 | 10.6 | 48 | 200 | 4 | 3 | ZnSe | 1J960100308 |
LZ M-10.6-48-360-ET 4 | 10.6 | 48 | 360 | 4.5 | ZnSe | 1J960100726 | |
LZ M-10.6-50-75.7-ET 2.14 | 10.6 | 50 | 75.7 | 5.2 | 2.14 | ZnSe | 1J960100162 |
LZ M-10.6-50-91.6-ET 2.54 | 10.6 | 50 | 91.6 | 5 | 2.54 | ZnSe | 1J960100650 |
LZ M-10.6-50-106-ET 2.18 | 10.6 | 50 | 106 | 4.3 | 2.18 | ZnSe | 1J960100216 |
LZ M-10.6-50-106-ET 2.38 | 10.6 | 50 | 106 | 4.5 | 2.38 | ZnSe | 1J960100511 |
LZ M-10.6-50-106-ET 2.13 | 10.6 | 50 | 106 | 4.25 | 2.13 | ZnSe | 1J960500003 |
LZ-10.6-50-200-ET2.65 | 10.6 | 50 | 200 | 3 | 2.65 | ZnSe | 1J960100953 |
LZ-10.6-50.8-50.8-ET4.06 | 10.6 | 50.8 | 50.8 | 5 | 4.06 | ZnSe | 1J960100800 |
LZ M-10.6-50.8-150-ET 3 | 10.6 | 50.8 | 150 | 4.5 | 3 | ZnSe | 1J960100146 |
LZ-10.6-50.8-150-ET3 | 10.6 | 50.8 | 150 | 4.54 | 3 | ZnSe | 1J960100879 |
LZ M-10.6-50.8-50.8-ET 2 | 10.6 | 50.8 | 50.8 | 2.7 | 2 | ZnSe | 1J960100910 |
LZ-10.6-50.8-300-ET7.87 | 10.6 | 50.8 | 300 | 8.2 | 7.87 | ZnSe | 1J960100668 |
LZ M-10.6-78-(-530) -ET 4.36 | 10.6 | 78 | -530 | 4.5 | 4.36 | ZnSe | 1J960100244 |
LZ M-10.6-95-293-ET 3.4 | 10.6 | 95 | 293 | 6.5 | 3.4 | ZnSe | 1J960100260 |
LZ M-10.6-100-207-ET 1.63 | 10.6 | 100 | 207 | 6 | 1.63 | ZnSe | 1J960100696 |
LZ-10.6-101.6-500-ET8 | 10.6 | 101.6 | 500 | 9.84 | 8 | ZnSe | 1J960100793 |
LZ-10.6/65-15.24-50.8-ET2 | 10.6 | 15.24 | 50.8 | 2.41 | 2 | ZnSe | 1J960100024 |
LZ-10.6-19.05-63.5-ET2 | 10.6 | 19.05 | 63.5 | 2.51 | 2 | ZnSe | 1J960100362 |
LZ-10.6-19.05-101.6-ET2 | 10.6 | 19.05 | 101.6 | 2.32 | 2 | ZnSe | 1J960100054 |
LZ-10.6/650-19.05-127-ET2 | 10.6 | 19.05 | 127 | 2.25 | 2 | ZnSe | 1J960100004 |
LZ-10.6-25.4-101.6-ET3 | 10.6 | 25.4 | 101.6 | 3.57 | 3 | ZnSe | 1J960100742 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: