2011年4月安捷倫科技有限公司(Agilent Technology Inc)
規格 | 96 孔加熱模塊 | 384 孔加熱模塊 |
模塊升溫速 | 6℃/sec | 4℃/sec |
模塊溫度范圍 | 4℃至 99℃ | 4℃至 99℃ |
溫度精確度 | ±0.2° (@95℃) | ±0.2° (@95℃) |
溫度一致性 | ±0.4° (@95℃) | ±0.4° (@95℃) |
梯度功能 | 支持 | 支持 |
梯度溫度范圍 | 30℃至 99℃ | 30℃至 99℃ |
梯度 | 30℃ | 30℃ |
反應體積 | 10-100μl | 5-25μl |
存儲容量 | 10000 個實驗方案 | 10000 個實驗方案 |
預加載方案 | 支持 | 支持 |
PCR 向導 | 支持 | 支持 |
顯示屏尺寸 | 7 英寸 | 7 英寸 |
顯示屏分辨率 | 800 x 480 | 800 x 480 |
顯示屏類型 | 全觸摸屏 | 全觸摸屏 |
接口 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
儀器尺寸 | 26 x 41 x 37 cm | 26 x 41 x 37 cm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: